Un sismografo
Zocca – Terremoto di magnitudo 3,3 nel Modenese.
Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è stata registrata questa mattina alle ore 5,49 tra le province di Modena e Bologna. I dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia collocano l’epicentro a 4 chilometri da Zocca a una profondità di 26 chilometri.
Non si registrano danni a persone o cose.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Zocca | MO | 4 | 4719 | 4719 |
| Castel d’Aiano | BO | 6 | 1906 | 6625 |
| Montese | MO | 7 | 3353 | 9978 |
| Pavullo nel Frignano | MO | 10 | 17383 | 27361 |
| Guiglia | MO | 12 | 3931 | 31292 |
| Vergato | BO | 14 | 7639 | 38931 |
| Gaggio Montano | BO | 14 | 4878 | 43809 |
| Marano sul Panaro | MO | 15 | 5060 | 48869 |
| Serramazzoni | MO | 17 | 8282 | 57151 |
| Grizzana Morandi | BO | 18 | 3916 | 61067 |
| Lama Mocogno | MO | 18 | 2734 | 63801 |
| Vignola | MO | 18 | 25353 | 89154 |
| Sestola | MO | 18 | 2508 | 91662 |
| Fanano | MO | 18 | 2989 | 94651 |
| Polinago | MO | 18 | 1672 | 96323 |
| Savignano sul Panaro | MO | 18 | 9177 | 105500 |
| Lizzano in Belvedere | BO | 19 | 2212 | 107712 |
| Alto Reno Terme | BO | 19 | 6960 | 114672 |
| Castel di Casio | BO | 19 | 3448 | 118120 |
| Castelvetro di Modena | MO | 20 | 11185 | 129305 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY