Viterbo – Renzi trionfa nella Tuscia e in Italia. Civati va meglio del previsto. Frana Cuperlo.
Il popolo del Pd manda a casa la nomenclatura e chiede un grande cambiamento nel partito e nel Paese.
Nei prossimi mesi Matteo Renzi dovrà dimostrare di saper mantenere quanto ha promesso in questa campagna elettorale.
Il dato definitivo nella Tuscia – Votanti 15027 – Cuperlo voti 3165 (21,06) – Renzi 9910 (65,95%) – Civati 1952 (12,99 %)
A livello nazionale, a 7.118 sezioni scrutinate su 8.476, questo il risultato: Renzi al 67,8%, Cuperlo 18 Civati 14,2.
| CIRCOLO | VOTI TOTALI | CUPERLO | % | RENZI | CIVATI | ||
| Viterbo 1 | 1991 | 333 | 16,73% | 1295 | 65,04% | 363 | 18,23% |
| VT Grotte S.Stefano | 169 | 13 | 7,69% | 129 | 76,33% | 27 | 15,98% |
| VT S.Martino al C. | 311 | 33 | 10,61% | 261 | 83,92% | 17 | 5,47% |
| Acquapendente | 745 | 144 | 19,33% | 540 | 72,48% | 61 | 8,19% |
| Arlena Di Castro | 123 | 84 | 68,29% | 38 | 30,89% | 1 | 0,81% |
| Bagnoregio | 183 | 26 | 14,21% | 128 | 69,95% | 29 | 15,85% |
| Barbarano Romano | 48 | 6 | 12,50% | 22 | 45,83% | 20 | 41,67% |
| Bassano in T. | 67 | 23 | 34,33% | 38 | 56,72% | 6 | 8,96% |
| Bassano Romano | 136 | 22 | 16,18% | 94 | 69,12% | 20 | 14,71% |
| Blera | 158 | 35 | 22,15% | 72 | 45,57% | 51 | 32,28% |
| Bolsena | 179 | 20 | 11,17% | 130 | 72,63% | 29 | 16,20% |
| Bomarzo | 67 | 7 | 10,45% | 32 | 47,76% | 28 | 41,79% |
| Calcata | 51 | 33 | 64,71% | 12 | 23,53% | 6 | 11,76% |
| Canepina | 476 | 321 | 67,44% | 140 | 29,41% | 15 | 3,15% |
| Canino | 213 | 71 | 22,76% | 224 | 71,79% | 17 | 5,45% |
| Capodimonte | 142 | 21 | 14,79% | 106 | 74,65% | 15 | 10,56% |
| Capranica | 263 | 45 | 17,11% | 181 | 68,82% | 37 | 14,07% |
| Caprarola | 279 | 78 | 27,96% | 170 | 60,93% | 31 | 11,11% |
| Castel S.Elia | 82 | 28 | 34,15% | 50 | 60,98% | 4 | 4,88% |
| Castiglione in Tev. | 215 | 30 | 13,95% | 168 | 78,14% | 17 | 7,90% |
| Celleno | 94 | 8 | 8,51% | 75 | 79,79% | 11 | 11,70% |
| Cellere | 86 | 8 | 9,30% | 59 | 68,60% | 19 | 22,09% |
| Civita Castellana | 724 | 122 | 16,85% | 557 | 76,93% | 45 | 6,22% |
| Civitella D’Agliano | 106 | 20 | 18,87% | 73 | 68,87% | 13 | 12,26% |
| Corchiano | 256 | 35 | 13,67% | 182 | 71,09% | 39 | 15,23% |
| Fabrica Di Roma | 260 | 79 | 30,38% | 141 | 54,23% | 40 | 15,38% |
| Faleria | 144 | 17 | 11,81% | 107 | 74,31% | 20 | 13,89% |
| Farnese | 104 | 33 | 31,73% | 60 | 57,69% | 11 | 10,58% |
| Gallese | 90 | 8 | 8,89% | 68 | 75,56% | 14 | 15,56% |
| Gradoli | 132 | 16 | 12,12% | 91 | 68,94% | 25 | 18,94% |
| Sipicciano | 105 | 15 | 14,29% | 82 | 78,10% | 8 | 7,62% |
| Grotte Di Castro | 100 | 39 | 39,00% | 52 | 52,00% | 9 | 9,00% |
| Ischia Di Castro | 126 | 29 | 23,02% | 87 | 69,05% | 10 | 7,94% |
| Lubriano | 96 | 45 | 46,88% | 47 | 48,96% | 4 | 4,17% |
| Marta | 147 | 16 | 10,88% | 117 | 79,59% | 14 | 9,52% |
| Montalto Di Castro | 409 | 100 | 24,45% | 277 | 67,73% | 32 | 7,82% |
| Montefiascone | 711 | 127 | 17,86% | 509 | 71,59% | 75 | 10,55% |
| Nepi | 365 | 70 | 19,18% | 225 | 61,64% | 70 | 19,18% |
| Oriolo Romano | 246 | 61 | 24,80% | 112 | 45,53% | 73 | 29,67% |
| Orte | 530 | 123 | 23,21% | 363 | 68,49% | 44 | 8,30% |
| Piansano | 88 | 54 | 61,36% | 32 | 36,36% | 2 | 2,27% |
| Ronciglione | 249 | 39 | 15,66% | 157 | 63,05% | 53 | 21,29% |
| S.Lorenzo Nuovo | 128 | 17 | 13,28% | 92 | 71,88% | 19 | 14,84% |
| Soriano nel Cimino | 309 | 58 | 18,77% | 210 | 67,96% | 41 | 13,27% |
| Sutri | 219 | 40 | 18,26% | 140 | 63,93% | 39 | 17,81% |
| Tarquinia | 878 | 208 | 23,69% | 532 | 60,59% | 138 | 15,72% |
| Tuscania | 315 | 73 | 23,17% | 190 | 60,32% | 52 | 16,51% |
| Valentano | 210 | 19 | 9,05% | 159 | 75,71% | 32 | 15,24% |
| Vallerano | 95 | 14 | 14,74% | 69 | 72,63% | 12 | 12,63% |
| Vasanello | 213 | 25 | 11,74% | 155 | 72,77% | 33 | 15,49% |
| Veiano | 94 | 18 | 19,15% | 50 | 53,19% | 26 | 27,66% |
| Vetralla | 515 | 172 | 33,40% | 290 | 56,31% | 53 | 10,29% |
| Vignanello | 607 | 36 | 5,93% | 532 | 87,64% | 39 | 6,43% |
| Villa S.Giovanni In T. | 64 | 12 | 18,75% | 44 | 68,75% | 8 | 12,50% |
| Vitorchiano | 215 | 36 | 16,74% | 144 | 66,98% | 35 | 16,28% |
| totale | 15027 | 3165 | 21,06% | 9910 | 6595% | 1952 | 12,99% |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY