Vasanello – Record di multe a Vasanello, pagate sanzioni per 360mila euro.
Undicesimo comune nel Lazio, 95esimo in Italia. A Vasanello va il record, in provincia di Viterbo, per l’importo delle multe pro-capite: 90,53 euro di sanzioni a persona, che moltiplicati per i 4mila abitanti fanno un totale di 360mila euro.
A rivelarlo è uno studio Openpolis. I dati, ricavati dai consuntivi, si riferiscono al 2014. “Il bilancio dei comuni – si legge nel rapporto – non è fatto solo da imposte e trasferimenti statali. Tra le entrate ci sono anche le infrazioni alle ordinanze del sindaco e al codice della strada”.
La città italiana che incassa di più è Milano, con in media 102 euro ricevuti in un anno da ogni abitante. Quasi il doppio di Roma, dove ciascun cittadino paga 57,71 euro.
I dati della Tuscia, nei centri dove sono disponibili. Oltre al primato di Vasanello, è Proceno a farsi “valere” con 80,50 euro ad abitante: il 12esimo posto nella regione e il 113esimo in Italia. San Lorenzo Nuovo è 13esimo nel Lazio e 131esimo in Italia: qui il costo pro-capite delle sanzioni per i cittadini è di 67,61 euro.
Seguono Soriano nel Cimino al 20esimo posto (49,07 euro di media). Al 24esimo c’è Latera (34,88), al 34esimo Capodimonte (19,12) e al 41esimo Nepi (17,11). Via, via tutti gli altri.
Il capoluogo è al 56esimo posto nel Lazio e i cittadini, nel 2014, hanno pagato 11,21 euro ciascuno. Leggermente meglio di Frosinone (11,43 euro), ma peggio di Latina (8,65 euro). Non rilevato Rieti.
E se i cittadini di Vasanello pagano, pro-capite, più di quelli di grandi città come Torino (58 euro), Roma (57,71) e Bologna (56,46), nel Viterbese i più fortunati sono quelli di Celleno con appena 17 centesimi ciascuno.
| ENTRATE PRO CAPITE DA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI IN LAZIO | |||||
| Classifica dei comuni nel Lazio | Comune | Provincia | Regione | Entrate pro-capite 2014 (€) | Classifica dei comuni in tutta Italia |
| 1 | Atina | FR | Lazio | 368,44 | 10 |
| 2 | Minturno | LT | Lazio | 293,58 | 14 |
| 3 | Sperlonga | LT | Lazio | 277,64 | 15 |
| 4 | Belmonte Castello | FR | Lazio | 271,08 | 16 |
| 5 | Poggio Moiano | RI | Lazio | 249,66 | 18 |
| 6 | Arsoli | RM | Lazio | 176,39 | 35 |
| 7 | Gaeta | LT | Lazio | 164,94 | 40 |
| 8 | Pignataro Interamna | FR | Lazio | 139,26 | 48 |
| 9 | Veroli | FR | Lazio | 106,81 | 75 |
| 10 | Fiumicino | RM | Lazio | 96,1 | 90 |
| 11 | Vasanello | VT | Lazio | 90,53 | 95 |
| 12 | Proceno | VT | Lazio | 80,5 | 113 |
| 13 | San Lorenzo Nuovo | VT | Lazio | 67,61 | 131 |
| 14 | Ladispoli | RM | Lazio | 66,91 | 134 |
| 15 | Prossedi | LT | Lazio | 64,92 | 138 |
| 16 | Magliano Sabina | RI | Lazio | 59,04 | 164 |
| 17 | Roma | RM | Lazio | 57,71 | 170 |
| 18 | Formia | LT | Lazio | 56,52 | 179 |
| 19 | Castel Sant’Angelo | RI | Lazio | 49,96 | 201 |
| 20 | Soriano nel Cimino | VT | Lazio | 49,07 | 211 |
| 21 | Sonnino | LT | Lazio | 48,77 | 213 |
| 22 | Roviano | RM | Lazio | 39,66 | 281 |
| 23 | Trevignano Romano | RM | Lazio | 35,34 | 323 |
| 24 | Latera | VT | Lazio | 34,88 | 330 |
| 25 | Segni | RM | Lazio | 32,15 | 364 |
| 26 | Colonna | RM | Lazio | 29,63 | 399 |
| 27 | Frascati | RM | Lazio | 27,69 | 422 |
| 28 | Zagarolo | RM | Lazio | 26,96 | 433 |
| 29 | Ariccia | RM | Lazio | 25,28 | 470 |
| 30 | Labico | RM | Lazio | 21,19 | 576 |
| 31 | Priverno | LT | Lazio | 20,35 | 611 |
| 32 | Nemi | RM | Lazio | 19,91 | 635 |
| 33 | Ciampino | RM | Lazio | 19,82 | 638 |
| 34 | Capodimonte | VT | Lazio | 19,12 | 662 |
| 35 | Valmontone | RM | Lazio | 18,85 | 675 |
| 36 | Montelibretti | RM | Lazio | 18,67 | 681 |
| 37 | San Felice Circeo | LT | Lazio | 18,15 | 701 |
| 38 | Monte San Biagio | LT | Lazio | 18,06 | 705 |
| 39 | Rocca di Papa | RM | Lazio | 17,97 | 709 |
| 40 | Santa Marinella | RM | Lazio | 17,84 | 714 |
| 41 | Nepi | VT | Lazio | 17,11 | 742 |
| 42 | Genzano di Roma | RM | Lazio | 16,64 | 763 |
| 43 | Cassino | FR | Lazio | 15 | 845 |
| 44 | Castel Gandolfo | RM | Lazio | 14,84 | 856 |
| 45 | Tivoli | RM | Lazio | 14,78 | 862 |
| 46 | Monterotondo | RM | Lazio | 14,5 | 874 |
| 47 | Civitavecchia | RM | Lazio | 13,89 | 920 |
| 48 | Campagnano di Roma | RM | Lazio | 12,62 | 996 |
| 49 | Formello | RM | Lazio | 12,51 | 1007 |
| 50 | Ausonia | FR | Lazio | 12,39 | 1015 |
| 51 | Bolsena | VT | Lazio | 12,23 | 1029 |
| 52 | Bracciano | RM | Lazio | 11,96 | 1046 |
| 53 | Tarquinia | VT | Lazio | 11,77 | 1061 |
| 54 | Borgorose | RI | Lazio | 11,6 | 1075 |
| 55 | Frosinone | FR | Lazio | 11,43 | 1088 |
| 56 | Viterbo | VT | Lazio | 11,21 | 1097 |
| 57 | Fiuggi | FR | Lazio | 10,89 | 1120 |
| 58 | Supino | FR | Lazio | 10,7 | 1136 |
| 59 | Albano Laziale | RM | Lazio | 10,59 | 1146 |
| 60 | Marta | VT | Lazio | 9,97 | 1206 |
| 61 | Marano Equo | RM | Lazio | 9,78 | 1227 |
| 62 | Acquapendente | VT | Lazio | 9,76 | 1230 |
| 63 | Sermoneta | LT | Lazio | 9,51 | 1256 |
| 64 | Palestrina | RM | Lazio | 9,47 | 1261 |
| 65 | Capranica | VT | Lazio | 9,39 | 1271 |
| 66 | Tuscania | VT | Lazio | 9,29 | 1287 |
| 67 | Sacrofano | RM | Lazio | 9,1 | 1301 |
| 68 | Sora | FR | Lazio | 9,04 | 1310 |
| 69 | Spigno Saturnia | LT | Lazio | 9 | 1313 |
| 70 | Latina | LT | Lazio | 8,65 | 1361 |
| 71 | Ferentino | FR | Lazio | 8,57 | 1376 |
| 72 | Ronciglione | VT | Lazio | 8,27 | 1413 |
| 73 | Vetralla | VT | Lazio | 8,26 | 1417 |
| 74 | Itri | LT | Lazio | 7,83 | 1480 |
| 75 | Colleferro | RM | Lazio | 7,49 | 1544 |
| 76 | San Polo dei Cavalieri | RM | Lazio | 7,39 | 1556 |
| 77 | Calcata | VT | Lazio | 7,37 | 1558 |
| 78 | Fondi | LT | Lazio | 7,26 | 1567 |
| 79 | Velletri | RM | Lazio | 6,93 | 1616 |
| 80 | Anagni | FR | Lazio | 6,77 | 1633 |
| 81 | Fabrica di Roma | VT | Lazio | 6,65 | 1653 |
| 82 | Santi Cosma e Damiano | LT | Lazio | 6,64 | 1655 |
| 83 | Marino | RM | Lazio | 6,56 | 1673 |
| 84 | Cisterna di Latina | LT | Lazio | 6,44 | 1698 |
| 85 | Borgo Velino | RI | Lazio | 6,35 | 1714 |
| 86 | Manziana | RM | Lazio | 6,04 | 1757 |
| 87 | Valentano | VT | Lazio | 5,98 | 1775 |
| 88 | Longone Sabino | RI | Lazio | 5,96 | 1781 |
| 89 | Caprarola | VT | Lazio | 5,91 | 1789 |
| 90 | Anguillara Sabazia | RM | Lazio | 5,83 | 1802 |
| 91 | Vignanello | VT | Lazio | 5,77 | 1809 |
| 92 | Sutri | VT | Lazio | 5,74 | 1819 |
| 93 | Poggio Mirteto | RI | Lazio | 5,68 | 1831 |
| 94 | Fara in Sabina | RI | Lazio | 5,67 | 1832 |
| 95 | Arpino | FR | Lazio | 5,64 | 1842 |
| 96 | Artena | RM | Lazio | 5,64 | 1843 |
| 97 | Alatri | FR | Lazio | 5,51 | 1870 |
| 98 | Pontinia | LT | Lazio | 5,44 | 1892 |
| 99 | Ceprano | FR | Lazio | 5,39 | 1902 |
| 100 | Terracina | LT | Lazio | 5,35 | 1908 |
| 101 | Bassano Romano | VT | Lazio | 5,34 | 1909 |
| 102 | Mentana | RM | Lazio | 5,01 | 1978 |
| 103 | Petrella Salto | RI | Lazio | 5,01 | 1979 |
| 104 | San Cesareo | RM | Lazio | 4,94 | 1994 |
| 105 | Filettino | FR | Lazio | 4,91 | 2002 |
| 106 | Capena | RM | Lazio | 4,63 | 2069 |
| 107 | Piglio | FR | Lazio | 4,48 | 2107 |
| 108 | Riano | RM | Lazio | 4,22 | 2162 |
| 109 | Cori | LT | Lazio | 4,2 | 2167 |
| 110 | Roccasecca | FR | Lazio | 4,18 | 2173 |
| 111 | Fontechiari | FR | Lazio | 4,16 | 2178 |
| 112 | Ceccano | FR | Lazio | 4,15 | 2181 |
| 113 | Fumone | FR | Lazio | 4,15 | 2182 |
| 114 | Fiamignano | RI | Lazio | 4 | 2224 |
| 115 | Guidonia Montecelio | RM | Lazio | 3,97 | 2235 |
| 116 | Ponza | LT | Lazio | 3,69 | 2308 |
| 117 | Monterosi | VT | Lazio | 3,67 | 2314 |
| 118 | Vallepietra | RM | Lazio | 3,67 | 2316 |
| 119 | Cave | RM | Lazio | 3,61 | 2330 |
| 120 | Cittaducale | RI | Lazio | 3,55 | 2352 |
| 121 | San Gregorio da Sassola | RM | Lazio | 3,37 | 2394 |
| 122 | Canino | VT | Lazio | 3,28 | 2422 |
| 123 | Boville Ernica | FR | Lazio | 3,22 | 2442 |
| 124 | Sant’Oreste | RM | Lazio | 3,16 | 2462 |
| 125 | Ciciliano | RM | Lazio | 3,14 | 2466 |
| 126 | Sezze | LT | Lazio | 3,12 | 2474 |
| 127 | Collevecchio | RI | Lazio | 3,08 | 2490 |
| 128 | Rignano Flaminio | RM | Lazio | 3 | 2522 |
| 129 | Isola del Liri | FR | Lazio | 2,97 | 2538 |
| 130 | Barbarano Romano | VT | Lazio | 2,84 | 2583 |
| 131 | Pontecorvo | FR | Lazio | 2,69 | 2633 |
| 132 | Lariano | RM | Lazio | 2,68 | 2635 |
| 133 | Serrone | FR | Lazio | 2,55 | 2682 |
| 134 | Piedimonte San Germano | FR | Lazio | 2,54 | 2686 |
| 135 | Cineto Romano | RM | Lazio | 2,52 | 2691 |
| 136 | Cerveteri | RM | Lazio | 2,44 | 2720 |
| 137 | Rocca Sinibalda | RI | Lazio | 2,4 | 2743 |
| 138 | Paliano | FR | Lazio | 2,33 | 2771 |
| 139 | Gallicano nel Lazio | RM | Lazio | 2,2 | 2821 |
| 140 | Allumiere | RM | Lazio | 2,12 | 2850 |
| 141 | Arcinazzo Romano | RM | Lazio | 2,12 | 2851 |
| 142 | Broccostella | FR | Lazio | 2,11 | 2855 |
| 143 | Faleria | VT | Lazio | 2,03 | 2895 |
| 144 | Tolfa | RM | Lazio | 1,94 | 2923 |
| 145 | Piansano | VT | Lazio | 1,65 | 3047 |
| 146 | Jenne | RM | Lazio | 1,63 | 3051 |
| 147 | Aprilia | LT | Lazio | 1,61 | 3059 |
| 148 | Roiate | RM | Lazio | 1,61 | 3066 |
| 149 | Trevi nel Lazio | FR | Lazio | 1,57 | 3093 |
| 150 | Gerano | RM | Lazio | 1,49 | 3132 |
| 151 | Canale Monterano | RM | Lazio | 1,46 | 3146 |
| 152 | Canepina | VT | Lazio | 1,46 | 3147 |
| 153 | Lenola | LT | Lazio | 1,34 | 3207 |
| 154 | Gradoli | VT | Lazio | 1,17 | 3322 |
| 155 | Pescorocchiano | RI | Lazio | 1,14 | 3353 |
| 156 | Mazzano Romano | RM | Lazio | 1,08 | 3393 |
| 157 | Montebuono | RI | Lazio | 1,08 | 3394 |
| 158 | Vico nel Lazio | FR | Lazio | 1,04 | 3416 |
| 159 | Castelliri | FR | Lazio | 1,02 | 3421 |
| 160 | Roccagorga | LT | Lazio | 0,99 | 3438 |
| 161 | Torrice | FR | Lazio | 0,89 | 3507 |
| 162 | Leonessa | RI | Lazio | 0,88 | 3513 |
| 163 | Casaprota | RI | Lazio | 0,83 | 3550 |
| 164 | Rivodutri | RI | Lazio | 0,8 | 3572 |
| 165 | Sant’Elia Fiumerapido | FR | Lazio | 0,78 | 3588 |
| 166 | Carbognano | VT | Lazio | 0,77 | 3591 |
| 167 | Cottanello | RI | Lazio | 0,76 | 3605 |
| 168 | Genazzano | RM | Lazio | 0,76 | 3606 |
| 169 | Blera | VT | Lazio | 0,71 | 3649 |
| 170 | Castiglione in Teverina | VT | Lazio | 0,69 | 3665 |
| 171 | Amaseno | FR | Lazio | 0,68 | 3676 |
| 172 | Castel San Pietro Romano | RM | Lazio | 0,65 | 3710 |
| 173 | Scandriglia | RI | Lazio | 0,64 | 3720 |
| 174 | Patrica | FR | Lazio | 0,63 | 3725 |
| 175 | Fontana Liri | FR | Lazio | 0,62 | 3730 |
| 176 | Acuto | FR | Lazio | 0,61 | 3734 |
| 177 | Licenza | RM | Lazio | 0,61 | 3736 |
| 178 | Vejano | VT | Lazio | 0,51 | 3812 |
| 179 | Gallese | VT | Lazio | 0,49 | 3829 |
| 180 | Vallinfreda | RM | Lazio | 0,47 | 3850 |
| 181 | Percile | RM | Lazio | 0,46 | 3856 |
| 182 | Torrita Tiberina | RM | Lazio | 0,38 | 3930 |
| 183 | Torricella in Sabina | RI | Lazio | 0,37 | 3941 |
| 184 | Aquino | FR | Lazio | 0,35 | 3952 |
| 185 | Fonte Nuova | RM | Lazio | 0,31 | 4008 |
| 186 | Monteleone Sabino | RI | Lazio | 0,26 | 4075 |
| 187 | Greccio | RI | Lazio | 0,25 | 4088 |
| 188 | Mandela | RM | Lazio | 0,25 | 4090 |
| 189 | Orvinio | RI | Lazio | 0,25 | 4093 |
| 190 | Anticoli Corrado | RM | Lazio | 0,22 | 4144 |
| 191 | Vacone | RI | Lazio | 0,21 | 4164 |
| 192 | Maenza | LT | Lazio | 0,17 | 4214 |
| 193 | Castel Sant’Elia | VT | Lazio | 0,16 | 4221 |
| 194 | Lanuvio | RM | Lazio | 0,16 | 4224 |
| 195 | Monte San Giovanni in Sabina | RI | Lazio | 0,13 | 4282 |
| 196 | Trivigliano | FR | Lazio | 0,12 | 4303 |
| 197 | Poggio Nativo | RI | Lazio | 0,1 | 4351 |
| 198 | Celleno | VT | Lazio | 0,09 | 4371 |
| 199 | Civitella San Paolo | RM | Lazio | 0,08 | 4393 |
| 200 | Pastena | FR | Lazio | 0,08 | 4406 |
| 201 | Alvito | FR | Lazio | 0,06 | 4442 |
| 202 | Ardea | RM | Lazio | 0,06 | 4443 |
| 203 | Casalvieri | FR | Lazio | 0,06 | 4448 |
| 204 | Cervara di Roma | RM | Lazio | 0,06 | 4449 |
| 205 | Tarano | RI | Lazio | 0,06 | 4460 |
| 206 | Cervaro | FR | Lazio | 0,05 | 4475 |
| 207 | Picinisco | FR | Lazio | 0,04 | 4514 |
| 208 | Pofi | FR | Lazio | 0,04 | 4515 |
| 209 | Sant’Apollinare | FR | Lazio | 0,04 | 4520 |
| 210 | Subiaco | RM | Lazio | 0,03 | 4558 |
| 211 | Cantalice | RI | Lazio | 0,02 | 4567 |
| 212 | Arnara | FR | Lazio | 0,01 | 4593 |
| 213 | Accumoli | RI | Lazio | 0 | 4619 |
| 214 | Acquafondata | FR | Lazio | 0 | 4622 |
| 215 | Affile | RM | Lazio | 0 | 4630 |
| 216 | Agosta | RM | Lazio | 0 | 4636 |
| 217 | Amatrice | RI | Lazio | 0 | 4687 |
| 218 | Antrodoco | RI | Lazio | 0 | 4702 |
| 219 | Arce | FR | Lazio | 0 | 4715 |
| 220 | Arlena di Castro | VT | Lazio | 0 | 4727 |
| 221 | Ascrea | RI | Lazio | 0 | 4739 |
| 222 | Bagnoregio | VT | Lazio | 0 | 4773 |
| 223 | Bassano in Teverina | VT | Lazio | 0 | 4810 |
| 224 | Bassiano | LT | Lazio | 0 | 4811 |
| 225 | Bellegra | RM | Lazio | 0 | 4826 |
| 226 | Belmonte in Sabina | RI | Lazio | 0 | 4829 |
| 227 | Bomarzo | VT | Lazio | 0 | 4879 |
| 228 | Borbona | RI | Lazio | 0 | 4886 |
| 229 | Campodimele | LT | Lazio | 0 | 5036 |
| 230 | Campoli Appennino | FR | Lazio | 0 | 5047 |
| 231 | Cantalupo in Sabina | RI | Lazio | 0 | 5074 |
| 232 | Canterano | RM | Lazio | 0 | 5076 |
| 233 | Capranica Prenestina | RM | Lazio | 0 | 5092 |
| 234 | Carpineto Romano | RM | Lazio | 0 | 5128 |
| 235 | Casalattico | FR | Lazio | 0 | 5138 |
| 236 | Casape | RM | Lazio | 0 | 5161 |
| 237 | Casperia | RI | Lazio | 0 | 5169 |
| 238 | Castel di Tora | RI | Lazio | 0 | 5196 |
| 239 | Castelforte | LT | Lazio | 0 | 5198 |
| 240 | Castel Madama | RM | Lazio | 0 | 5221 |
| 241 | Castelnuovo di Farfa | RI | Lazio | 0 | 5232 |
| 242 | Castelnuovo Parano | FR | Lazio | 0 | 5234 |
| 243 | Castrocielo | FR | Lazio | 0 | 5268 |
| 244 | Castro dei Volsci | FR | Lazio | 0 | 5269 |
| 245 | Cellere | VT | Lazio | 0 | 5301 |
| 246 | Cerreto Laziale | RM | Lazio | 0 | 5331 |
| 247 | Civita Castellana | VT | Lazio | 0 | 5398 |
| 248 | Civitella d’Agliano | VT | Lazio | 0 | 5404 |
| 249 | Colfelice | FR | Lazio | 0 | 5417 |
| 250 | Collalto Sabino | RI | Lazio | 0 | 5418 |
| 251 | Colle di Tora | RI | Lazio | 0 | 5423 |
| 252 | Collegiove | RI | Lazio | 0 | 5424 |
| 253 | Collepardo | FR | Lazio | 0 | 5425 |
| 254 | Colle San Magno | FR | Lazio | 0 | 5428 |
| 255 | Colli sul Velino | RI | Lazio | 0 | 5433 |
| 256 | Concerviano | RI | Lazio | 0 | 5451 |
| 257 | Configni | RI | Lazio | 0 | 5453 |
| 258 | Contigliano | RI | Lazio | 0 | 5456 |
| 259 | Corchiano | VT | Lazio | 0 | 5463 |
| 260 | Coreno Ausonio | FR | Lazio | 0 | 5466 |
| 261 | Esperia | FR | Lazio | 0 | 5600 |
| 262 | Falvaterra | FR | Lazio | 0 | 5618 |
| 263 | Fiano Romano | RM | Lazio | 0 | 5631 |
| 264 | Filacciano | RM | Lazio | 0 | 5635 |
| 265 | Forano | RI | Lazio | 0 | 5669 |
| 266 | Frasso Sabino | RI | Lazio | 0 | 5704 |
| 267 | Gallinaro | FR | Lazio | 0 | 5734 |
| 268 | Gavignano | RM | Lazio | 0 | 5755 |
| 269 | Giuliano di Roma | FR | Lazio | 0 | 5793 |
| 270 | Gorga | RM | Lazio | 0 | 5807 |
| 271 | Graffignano | VT | Lazio | 0 | 5817 |
| 272 | Grotte di Castro | VT | Lazio | 0 | 5840 |
| 273 | Guarcino | FR | Lazio | 0 | 5849 |
| 274 | Ischia di Castro | VT | Lazio | 0 | 5879 |
| 275 | Labro | RI | Lazio | 0 | 5902 |
| 276 | Lubriano | VT | Lazio | 0 | 5985 |
| 277 | Magliano Romano | RM | Lazio | 0 | 6015 |
| 278 | Marcellina | RM | Lazio | 0 | 6040 |
| 279 | Marcetelli | RI | Lazio | 0 | 6042 |
| 280 | Micigliano | RI | Lazio | 0 | 6118 |
| 281 | Mompeo | RI | Lazio | 0 | 6161 |
| 282 | Montasola | RI | Lazio | 0 | 6209 |
| 283 | Monte Compatri | RM | Lazio | 0 | 6227 |
| 284 | Montefiascone | VT | Lazio | 0 | 6236 |
| 285 | Monteflavio | RM | Lazio | 0 | 6240 |
| 286 | Montelanico | RM | Lazio | 0 | 6253 |
| 287 | Montenero Sabino | RI | Lazio | 0 | 6272 |
| 288 | Monte Porzio Catone | RM | Lazio | 0 | 6277 |
| 289 | Monte Romano | VT | Lazio | 0 | 6284 |
| 290 | Monte San Giovanni Campano | FR | Lazio | 0 | 6290 |
| 291 | Montopoli di Sabina | RI | Lazio | 0 | 6312 |
| 292 | Montorio Romano | RM | Lazio | 0 | 6315 |
| 293 | Moricone | RM | Lazio | 0 | 6328 |
| 294 | Morlupo | RM | Lazio | 0 | 6330 |
| 295 | Morolo | FR | Lazio | 0 | 6335 |
| 296 | Morro Reatino | RI | Lazio | 0 | 6338 |
| 297 | Nazzano | RM | Lazio | 0 | 6367 |
| 298 | Nerola | RM | Lazio | 0 | 6372 |
| 299 | Nespolo | RI | Lazio | 0 | 6373 |
| 300 | Nettuno | RM | Lazio | 0 | 6375 |
| 301 | Norma | LT | Lazio | 0 | 6386 |
| 302 | Oriolo Romano | VT | Lazio | 0 | 6443 |
| 303 | Orte | VT | Lazio | 0 | 6453 |
| 304 | Paganico Sabino | RI | Lazio | 0 | 6481 |
| 305 | Pescosolido | FR | Lazio | 0 | 6574 |
| 306 | Pico | FR | Lazio | 0 | 6605 |
| 307 | Poggio Bustone | RI | Lazio | 0 | 6650 |
| 308 | Poggio Catino | RI | Lazio | 0 | 6651 |
| 309 | Poggio San Lorenzo | RI | Lazio | 0 | 6656 |
| 310 | Poli | RM | Lazio | 0 | 6661 |
| 311 | Pomezia | RM | Lazio | 0 | 6668 |
| 312 | Ponzano Romano | RM | Lazio | 0 | 6684 |
| 313 | Posta | RI | Lazio | 0 | 6698 |
| 314 | Posta Fibreno | FR | Lazio | 0 | 6699 |
| 315 | Pozzaglia Sabina | RI | Lazio | 0 | 6705 |
| 316 | Rieti | RI | Lazio | 0 | 6794 |
| 317 | Riofreddo | RM | Lazio | 0 | 6802 |
| 318 | Ripi | FR | Lazio | 0 | 6811 |
| 319 | Rocca Canterano | RM | Lazio | 0 | 6825 |
| 320 | Rocca d’Arce | FR | Lazio | 0 | 6828 |
| 321 | Rocca di Cave | RM | Lazio | 0 | 6833 |
| 322 | Roccagiovine | RM | Lazio | 0 | 6839 |
| 323 | Roccantica | RI | Lazio | 0 | 6846 |
| 324 | Rocca Priora | RM | Lazio | 0 | 6847 |
| 325 | Sabaudia | LT | Lazio | 0 | 6922 |
| 326 | Salisano | RI | Lazio | 0 | 6942 |
| 327 | Sambuci | RM | Lazio | 0 | 6952 |
| 328 | San Biagio Saracinisco | FR | Lazio | 0 | 6960 |
| 329 | San Donato Val di Comino | FR | Lazio | 0 | 6975 |
| 330 | San Giorgio a Liri | FR | Lazio | 0 | 6993 |
| 331 | Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | Lazio | 0 | 7113 |
| 332 | Sant’Andrea del Garigliano | FR | Lazio | 0 | 7116 |
| 333 | Sant’Angelo Romano | RM | Lazio | 0 | 7125 |
| 334 | Santopadre | FR | Lazio | 0 | 7146 |
| 335 | San Vittore del Lazio | FR | Lazio | 0 | 7164 |
| 336 | Saracinesco | RM | Lazio | 0 | 7171 |
| 337 | Selci | RI | Lazio | 0 | 7212 |
| 338 | Settefrati | FR | Lazio | 0 | 7258 |
| 339 | Sgurgola | FR | Lazio | 0 | 7264 |
| 340 | Stimigliano | RI | Lazio | 0 | 7355 |
| 341 | Strangolagalli | FR | Lazio | 0 | 7358 |
| 342 | Terelle | FR | Lazio | 0 | 7393 |
| 343 | Tessennano | VT | Lazio | 0 | 7413 |
| 344 | Toffia | RI | Lazio | 0 | 7428 |
| 345 | Torre Cajetani | FR | Lazio | 0 | 7448 |
| 346 | Torri in Sabina | RI | Lazio | 0 | 7468 |
| 347 | Turania | RI | Lazio | 0 | 7518 |
| 348 | Vallecorsa | FR | Lazio | 0 | 7554 |
| 349 | Vallemaio | FR | Lazio | 0 | 7563 |
| 350 | Vallerano | VT | Lazio | 0 | 7564 |
| 351 | Vallerotonda | FR | Lazio | 0 | 7566 |
| 352 | Varco Sabino | RI | Lazio | 0 | 7587 |
| 353 | Vicalvi | FR | Lazio | 0 | 7631 |
| 354 | Vicovaro | RM | Lazio | 0 | 7634 |
| 355 | Villa Latina | FR | Lazio | 0 | 7667 |
| 356 | Villa Santa Lucia | FR | Lazio | 0 | 7687 |
| 357 | Villa Santo Stefano | FR | Lazio | 0 | 7692 |
| 358 | Viticuso | FR | Lazio | 0 | 7708 |
| 359 | Vitorchiano | VT | Lazio | 0 | 7710 |
| 360 | Vivaro Romano | RM | Lazio | 0 | 7712 |
| NOTA 1: Elaborazione openpolis su dati 2014 | |||||
| NOTA 2: Per approfondimenti visitate la pagina dedicata sul sito openbilanci | |||||
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY