Viterbo – La terra trema a Viterbo. Terremoto d’intensità 2,4 gradi della scala Richter con epicentro a cinque chilometri da Viterbo.
La scossa è stata registrata dalla sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia.
Il terremoto di magnitudo 2,4 è stato avvertito alle 23,17 di questa sera a Viterbo, Vetralla, Vitorchiano, San Martino e altri paesi della provincia.
Queste le coordinate geografiche dell’epicentro (lat, lon) 42.38, 12.12 ad una profondità di 5 km.
Non ci sarebbero danni. Molte le telefonate ai vigili del fuoco per avere informazioni su quanto sta accadendo, ma non ci sono stati interventi.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Viterbo | VT | 5 | 67173 | 67173 |
| Vetralla | VT | 8 | 14037 | 81210 |
| Canepina | VT | 10 | 3082 | 84292 |
| Soriano nel Cimino | VT | 11 | 8403 | 92695 |
| Caprarola | VT | 11 | 5487 | 98182 |
| Villa San Giovanni in Tuscia | VT | 11 | 1331 | 99513 |
| Vitorchiano | VT | 12 | 5233 | 104746 |
| Vallerano | VT | 12 | 2621 | 107367 |
| Ronciglione | VT | 12 | 8669 | 116036 |
| Carbognano | VT | 13 | 1995 | 118031 |
| Vignanello | VT | 13 | 4652 | 122683 |
| Blera | VT | 13 | 3344 | 126027 |
| Capranica | VT | 14 | 6487 | 132514 |
| Barbarano Romano | VT | 14 | 1077 | 133591 |
| Fabrica di Roma | VT | 15 | 8340 | 141931 |
| Bomarzo | VT | 17 | 1805 | 143736 |
| Sutri | VT | 17 | 6709 | 150445 |
| Vejano | VT | 18 | 2254 | 152699 |
| Bassano Romano | VT | 19 | 5000 | 157699 |
| Bassano in Teverina | VT | 19 | 1313 | 159012 |
| Montefiascone | VT | 20 | 13432 | 172444 |
| Vasanello | VT | 20 | 4068 | 176512 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY