Trieste – Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia.
Il candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga è oltre il 50% dei voti dopo lo spoglio delle prime trecento sezioni. Subito dopo, Sergio Bolzonello per il centrosinistra, attorno al 28%.
Alessandro Fraleoni Morgera è al 13%.
| candidato presidente | liste collegate | voti | percentuale |
|---|---|---|---|
![]() MASSIMILIANO FEDRIGA | 50.852 | 55,67% | |
![]() SERGIO BOLZONELLO | 26.212 | 28,69% | |
![]() ALESSANDRO FRALEONI MORGERA | 12.185 | 13,34% | |
![]() SERGIO CECOTTI | 2.101 | 2,30% |
| lista | voti | percentuale | |
|---|---|---|---|
![]() | LEGA NORD | 20.943 | 33,24% |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 12.450 | 19,76% |
![]() | FORZA ITALIA | 7.845 | 12,45% |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 5.141 | 8,16% |
![]() | FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 3.710 | 5,89% |
![]() | PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE FEDRIGA PRESIDENTE | 3.344 | 5,31% |
![]() | CITTADINI PER BOLZONELLO PRESIDENTE | 2.202 | 3,49% |
![]() | SLOVENSKA SKUPNOST | 2.062 | 3,27% |
![]() | OPEN – SINISTRA FVG | 2.022 | 3,21% |
![]() | AUTONOMIA RESPONSABILE | 2.011 | 3,19% |
![]() | PATTO PER L’AUTONOMIA | 1.277 | 2,03% |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY