Onano – Scosse di terremoto a Onano.
Un terremoto di magnitudo 1,6 è stato registrato con epicentro a sei chilometri a nord-ovest di Onano alle ore 3,43 di questa mattina con coordinate geografiche (lat, lon) 42,73, 11,76 ad una profondità di nove chilometri.
Subito dopo, ad appena un minuto di distanza, si è verificata un’altra scossa di magnitudo 1,3.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Onano | VT | 6 | 995 | 995 |
| Sorano | GR | 6 | 3428 | 4423 |
| Proceno | VT | 7 | 557 | 4980 |
| Castell’Azzara | GR | 7 | 1476 | 6456 |
| Acquapendente | VT | 9 | 5506 | 11962 |
| Grotte di Castro | VT | 11 | 2683 | 14645 |
| Gradoli | VT | 12 | 1353 | 15998 |
| Latera | VT | 13 | 836 | 16834 |
| Pitigliano | GR | 13 | 3818 | 20652 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 13 | 2091 | 22743 |
| Piancastagnaio | SI | 15 | 4230 | 26973 |
| Semproniano | GR | 18 | 1059 | 28032 |
| Valentano | VT | 18 | 2868 | 30900 |
| Castel Giorgio | TR | 18 | 2131 | 33031 |
| Santa Fiora | GR | 18 | 2622 | 35653 |
| Abbadia San Salvatore | SI | 18 | 6444 | 42097 |
| San Casciano dei Bagni | SI | 19 | 1632 | 43729 |
| Radicofani | SI | 19 | 1097 | 44826 |
| Farnese | VT | 20 | 1527 | 46353 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY