Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un sovraffollamento di 1044 detenuti considerato che 6314 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 istituti del Lazio, dato 31 luglio 2018, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di 5270.
Il dato più preoccupante del sovraffollamento è negli istituti di CC Regina Coeli (+337); NC Rebibbia (+ 303); Velletri (+144) , CC Latina (+ 54) e Viterbo (+117), CC Frosinone (+116);.
Sovraffollamento che si registra, anche negli istituti CC Cassino (+70); NC Civitavecchia ( +134); CCF Rebibbia ( +77); NC Rieti( +63).
Nelle tabelle i dati , dati fonte ministero della giustizia, inerente:
Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto – aggiornamento al 31 luglio 2018
| Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari Situazione al 31 luglio 2018 | |||||||
| Regione di detenzione | Sigla Provincia | Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti presenti | di cui stranieri | |
| totale | donne | ||||||
| LAZIO | FR | CASSINO | CC | 203 | 273 | 104 | |
| LAZIO | FR | FROSINONE “GIUSEPPE PAGLIEI” | CC | 510 | 626 | 177 | |
| LAZIO | FR | PALIANO | CR | 155 | 81 | 3 | 9 |
| LAZIO | LT | LATINA | CC | 77 | 131 | 29 | 34 |
| LAZIO | RI | RIETI “N.C.” | CC | 295 | 358 | 213 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA “GIUSEPPE PASSERINI” | CR | 144 | 69 | 26 | |
| LAZIO | RM | CIVITAVECCHIA “N.C.” | CC | 357 | 491 | 29 | 272 |
| LAZIO | RM | ROMA “GERMANA STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 276 | 353 | 353 | 155 |
| LAZIO | RM | ROMA “RAFFAELE CINOTTI” REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.178 | 1.481 | 484 | |
| LAZIO | RM | ROMA “REBIBBIA TERZA CASA” | CC | 172 | 88 | 12 | |
| LAZIO | RM | ROMA “REBIBBIA” | CR | 443 | 305 | 60 | |
| LAZIO | RM | ROMA “REGINA COELI” | CC | 617 | 954 | 479 | |
| LAZIO | RM | VELLETRI | CC | 411 | 555 | 202 | |
| LAZIO | VT | VITERBO “N.C.” | CC | 432 | 549 | 30 | |
| Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione Situazione al 31 luglio 2018 | |||||||
| Regione di detenzione | Numero Istituti | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti Presenti | di cui Stranieri | Detenuti presenti in semilibertà (**) | ||
| Totale | Donne | Totale | Stranieri | ||||
| LAZIO | 14 | 5.270 | 6.314 | 414 | 2.530 | 56 | 4 |
Purtroppo al sempre esistente sovraffollamento delle carceri dobbiamo segnalare gli innumerevoli eventi critici nei confronti del personale tra i quali quelle delle aggressioni.
Ultima avvenuta il giorno 3 agosto nel carcere romano NC Rebibbia.
E’ paradossale che lo Stato che deve garantire la sicurezza non riesca ad assicurarla neanche ai poliziotti nelle carceri italiane. Non ci stancheremo mai di ripetere che occorrono più organici, più formazione, una diversa organizzazione del lavoro ed un sistema rieducativo che preveda benefici ed anche sanzioni in caso di commissioni di reati
Massimo Costantino
Segretario generale aggiunto Fns cisl Lazio
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY