Muccia – Terremoto di in centro Italia.
Un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato nell’area a 2 km a sud ovest del comune di Muccia in provincia di Macerata.
Il sisma si verificato alle 21,35 ora italiana di questa sera, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.06, 13.03, con ipocentro ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma.
Muccia era stata già colpita più volte da scosse di terremoto ad iniziare dal 2016.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Muccia | MC | 2 | 915 | 915 |
| Pieve Torina | MC | 3 | 1458 | 2373 |
| Pievebovigliana | MC | 4 | 866 | 3239 |
| Fiordimonte | MC | 6 | 202 | 3441 |
| Serravalle di Chienti | MC | 7 | 1070 | 4511 |
| Monte Cavallo | MC | 8 | 145 | 4656 |
| Camerino | MC | 9 | 6974 | 11630 |
| Fiastra | MC | 11 | 559 | 12189 |
| Sefro | MC | 11 | 422 | 12611 |
| Acquacanina | MC | 12 | 121 | 12732 |
| Pioraco | MC | 13 | 1134 | 13866 |
| Visso | MC | 15 | 1107 | 14973 |
| Ussita | MC | 16 | 444 | 15417 |
| Fiuminata | MC | 16 | 1402 | 16819 |
| Castelraimondo | MC | 17 | 4587 | 21406 |
| Bolognola | MC | 18 | 142 | 21548 |
| Caldarola | MC | 18 | 1823 | 23371 |
| Serrapetrona | MC | 18 | 966 | 24337 |
| Cessapalombo | MC | 19 | 512 | 24849 |
| Gagliole | MC | 20 | 620 | 25469 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY