Proceno – Scossa di terremoto a Proceno.
Un terremoto di magnitudo 1,9 è avvenuto in un area a un chilometro a nord di Proceno, alle ore 14,23 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.77, 11.83 a una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.
La scossa è stata seguita da una più piccola di magnitudo 0,4 alle 14,28.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Proceno | VT | 1 | 557 | 557 |
| Acquapendente | VT | 4 | 5506 | 6063 |
| Onano | VT | 8 | 995 | 7058 |
| Grotte di Castro | VT | 11 | 2683 | 9741 |
| Castell’Azzara | GR | 11 | 1476 | 11217 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 11 | 2091 | 13308 |
| San Casciano dei Bagni | SI | 12 | 1632 | 14940 |
| Allerona | TR | 13 | 1794 | 16734 |
| Sorano | GR | 13 | 3428 | 20162 |
| Gradoli | VT | 14 | 1353 | 21515 |
| Castel Giorgio | TR | 14 | 2131 | 23646 |
| Castel Viscardo | TR | 14 | 2938 | 26584 |
| Piancastagnaio | SI | 15 | 4230 | 30814 |
| Radicofani | SI | 15 | 1097 | 31911 |
| Latera | VT | 16 | 836 | 32747 |
| Abbadia San Salvatore | SI | 18 | 6444 | 39191 |
| Fabro | TR | 18 | 2876 | 42067 |
| Bolsena | VT | 19 | 3991 | 46058 |
| Pitigliano | GR | 20 | 3818 | 49876 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY