Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Un’importante iniezione di risorse da utilizzare per sostenere la ripartenza delle micro, piccole e medie imprese e accelerare l’innovazione del tessuto produttivo della Tuscia. Insomma, per investire sulla crescita e rafforzare i territori”. Così Luigia Melaragni, segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia, sul decreto del governo che ripartisce tra i comuni delle aree interne e montane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive.
“29 comuni della provincia di Viterbo, con una popolazione che supera appena i 50mila abitanti, beneficeranno, complessivamente, di 2 milioni e 289mila euro – afferma Melaragni -. Potranno prevedere contributi a fondo perduto, per esempio, per le spese di gestione, per l’innovazione di prodotto e/o di processo, l’ammodernamento, l’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, per opere murarie e impiantistiche”.
E ancora. “Grazie a questa misura – spiega la segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia – è offerta una opportunità per il riequilibrio dei territori, per dare ossigeno alle attività economiche, artigianali e commerciali, che hanno molto sofferto nella fase di lockdown e faticano a rimettersi in movimento, valorizzandone il ruolo e le enormi potenzialità: con la loro presenza concorrono non solo a creare ricchezza ma alla coesione sociale”.
“Cna – conclude Melaragni – è pronta a confrontarsi con le amministrazioni sulle azioni di sostegno da attivare e a collaborare”.
Nell’individuazione dei comuni, sono stati utilizzati i criteri della perifericità e della minore dimensione demografica. Ecco i destinatari delle risorse nella Tuscia: Tessennano, Proceno, Latera, Arlena di Castro, Lubriano, Calcata, Onano, Barbarano Romano, Cellere, Villa San Giovanni in Tuscia, Celleno, Gradoli, Farnese, Civitella d’Agliano, Capodimonte, Monteromano, Carbognano, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Faleria, Graffignano, Vejano, Ischia di Castro, Castiglione in Teverina, Castel S. Elia, Grotte di Castro, Gallese, Valentano, Oriolo Romano.
Cna di Viterbo e Civitavecchia
| Comune | Fondo 2020 | Fondo pro capite 2020 | Fondo 2021 | Fondo pro capite 2021 | Fondo 2022 | Fondo pro capite 2022 | Fondo totale annualità | Fondo totale annualità pro capite |
| Tessennano | 16081,02 | 49,78643963 | 10720,68 | 33,19095975 | 10720,68 | 33,19095975 | 37522,38 | 116,1683591 |
| Proceno | 19246,02 | 33,58816754 | 12830,68 | 22,39211169 | 12830,68 | 22,39211169 | 44907,38 | 78,37239092 |
| Latera | 22259,1 | 27,44648582 | 14839,4 | 18,29765721 | 14839,4 | 18,29765721 | 51937,9 | 64,04180025 |
| Arlena di Castro | 22816,14 | 26,68554386 | 15210,76 | 17,79036257 | 15210,76 | 17,79036257 | 53237,66 | 62,26626901 |
| Lubriano | 23322,54 | 26,05870391 | 15548,36 | 17,37246927 | 15548,36 | 17,37246927 | 54419,26 | 60,80364246 |
| Calcata | 23512,44 | 25,83784615 | 15674,96 | 17,22523077 | 15674,96 | 17,22523077 | 54862,36 | 60,28830769 |
| Onano | 24348 | 24,94672131 | 16232 | 16,63114754 | 16232 | 16,63114754 | 56812 | 58,20901639 |
| Barbarano Romano | 25525,38 | 23,87781104 | 17016,92 | 15,91854069 | 17016,92 | 15,91854069 | 59559,22 | 55,71489242 |
| Cellere | 26449,56 | 23,16073555 | 17633,04 | 15,44049037 | 17633,04 | 15,44049037 | 61715,64 | 54,04171629 |
| Villa San Giovanni in Tuscia | 27854,82 | 22,23050279 | 18569,88 | 14,8203352 | 18569,88 | 14,8203352 | 64994,58 | 51,87117318 |
| Celleno | 28551,12 | 21,82807339 | 19034,08 | 14,55204893 | 19034,08 | 14,55204893 | 66619,28 | 50,93217125 |
| Gradoli | 28741,02 | 21,72412698 | 19160,68 | 14,48275132 | 19160,68 | 14,48275132 | 67062,38 | 50,68962963 |
| Farnese | 30551,4 | 20,83997271 | 20367,6 | 13,89331514 | 20367,6 | 13,89331514 | 71286,6 | 48,626603 |
| Civitella d’Agliano | 31893,36 | 20,28839695 | 21262,24 | 13,52559796 | 21262,24 | 13,52559796 | 74417,84 | 47,33959288 |
| Capodimonte | 33437,88 | 19,73900826 | 22291,92 | 13,15933884 | 22291,92 | 13,15933884 | 78021,72 | 46,05768595 |
| Monte Romano | 36881,4 | 18,75961343 | 24587,6 | 12,50640895 | 24587,6 | 12,50640895 | 86056,6 | 43,77243133 |
| Carbognano | 36944,7 | 18,74414003 | 24629,8 | 12,49609335 | 24629,8 | 12,49609335 | 86204,3 | 43,73632674 |
| Piansano | 36957,36 | 18,74105477 | 24638,24 | 12,49403651 | 24638,24 | 12,49403651 | 86233,84 | 43,72912779 |
| San Lorenzo Nuovo | 38666,46 | 18,35142857 | 25777,64 | 12,23428571 | 25777,64 | 12,23428571 | 90221,74 | 42,82 |
| Faleria | 39210,84 | 18,2376 | 26140,56 | 12,1584 | 26140,56 | 12,1584 | 91491,96 | 42,5544 |
| Graffignano | 39894,48 | 18,10094374 | 26596,32 | 12,06729583 | 26596,32 | 12,06729583 | 93087,12 | 42,23553539 |
| Vejano | 40071,72 | 18,06660054 | 26714,48 | 12,04440036 | 26714,48 | 12,04440036 | 93500,68 | 42,15540126 |
| Ischia di Castro | 40590,78 | 17,96847278 | 27060,52 | 11,97898185 | 27060,52 | 11,97898185 | 94711,82 | 41,92643648 |
| Castiglione in Teverina | 41350,38 | 17,83112549 | 27566,92 | 11,88741699 | 27566,92 | 11,88741699 | 96484,22 | 41,60595947 |
| Castel Sant’Elia | 44831,88 | 17,28291442 | 29887,92 | 11,52194295 | 29887,92 | 11,52194295 | 104607,72 | 40,32680031 |
| Grotte di Castro | 44971,14 | 17,26339347 | 29980,76 | 11,50892898 | 29980,76 | 11,50892898 | 104932,66 | 40,28125144 |
| Gallese | 47642,4 | 16,91846591 | 31761,6 | 11,27897727 | 31761,6 | 11,27897727 | 111165,6 | 39,47642045 |
| Valentano | 47971,56 | 16,87950739 | 31981,04 | 11,25300493 | 31981,04 | 11,25300493 | 111933,64 | 39,38551724 |
| Oriolo Romano | 60340,38 | 15,80004713 | 40226,92 | 10,53336476 | 40226,92 | 10,53336476 | 140794,22 | 36,86677664 |
| Totale | 980915,28 | 653943,52 | 653943,52 | 2288802,32 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY