Castellarano – Una scossa di magnitudo 3,3 è stata avvertita in Emilia.
L’epicentro a 3 chilometri da Castellarano, comune di circa 15mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, a una profondità di 29 chilometri alle ore 10 20.
“Fortunatamente nulla di preoccupante, al momento non si registrano particolari preoccupazioni o criticità” ha spiegato Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano.
“Sono state organizzate due squadre – ha precisato il sindaco -, una con tecnici e una con polizia municipale, per un giro di verifica e conferma su tutte le strutture pubbliche e scuole del nostro comune”.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Castellarano | RE | 3 | 15232 | 15232 |
| Sassuolo | MO | 4 | 40853 | 56085 |
| Casalgrande | RE | 6 | 19310 | 75395 |
| Fiorano Modenese | MO | 6 | 17160 | 92555 |
| Scandiano | RE | 8 | 25483 | 118038 |
| Formigine | MO | 9 | 34323 | 152361 |
| Viano | RE | 9 | 3374 | 155735 |
| Maranello | MO | 11 | 17359 | 173094 |
| Prignano sulla Secchia | MO | 12 | 3747 | 176841 |
| Baiso | RE | 12 | 3315 | 180156 |
| Rubiera | RE | 13 | 14864 | 195020 |
| Serramazzoni | MO | 14 | 8282 | 203302 |
| Albinea | RE | 14 | 8860 | 212162 |
| Castelnuovo Rangone | MO | 16 | 14896 | 227058 |
| Vezzano sul Crostolo | RE | 17 | 4259 | 231317 |
| Castelvetro di Modena | MO | 17 | 11185 | 242502 |
| Campogalliano | MO | 19 | 8845 | 251347 |
| Casina | RE | 19 | 4504 | 255851 |
| Modena | MO | 19 | 184973 | 440824 |
| Carpineti | RE | 20 | 4064 | 444888 |
| Reggio nell’Emilia | RE | 20 | 171345 | 616233 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY