Roma – Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021 – 2022. Roma capitale della fortuna con tre primi premi per un totale di 8,5 milioni. Nella capitale venduto il biglietto del primo premio da 5 milioni e il quarto da 1,5 milioni. A Magliano Sabina (Ri) il terzo premio da due milioni. Due biglietti di terza categoria da 20 mila euro ciascuno acquistati a Tarquinia e Vetralla.
Il Lazio fa il pieno di fortuna. Oltre ai tre premi di prima categoria della lotteria Italia nella regione Lazio moltissimi premi di seconda e terza categoria. Roma la fa sempre da padrona.
Ecco tutti i premi nel dettaglio.
Il primo premio della Lotteria Italia 2021 da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, Serie T 018060
Il secondo premio della Lotteria Italia 2021 da 2,5 milioni di euro è stato venduto a Formigine (MO), Serie P 297147
Il terzo premio della Lotteria Italia 2021 da 2 milioni di euro è stato venduto a Magliano Sabina (RI), Serie E 263508
Il quarto premio della Lotteria Italia 2021 da 1,5 milioni di euro è stato venduto a Roma, Serie N 330633
Il quinto premio della Lotteria Italia 2021 da 1 milione di euro è stato venduto a Trapani: biglietto Serie D 137599
Di seguito i biglietti di seconda e terza categoria in grassetto i vincenti nel Lazio, in rosso nella Tuscia
I 10 biglietti di seconda categoria vincenti della Lotteria Italia 2021 che vincono 100.000 euro
Serie Numero Località Provincia
P 038135 ROMA RM
B 000019 ROMA RM
F 314613 ROMA RM
F 211673 VELLETRI RM
N 234317 TARANTO TA
Q 323494 FAICCHIO BN
D 469659 COMMESSAGGIO MN
S 267678 POMEZIA RM
C 144953 L AQUILA AQ
A 300460 FORMICOLA CE
I 150 biglietti di terza categoria vincenti della Lotteria Italia 2021 che vincono 20.000 euro
Serie Numero Località Provincia
A 057680 CHIETI CH
O 035868 ANDRIA BT
C 193376 GIFFONI VALLE PIANA SA
A 338425 CASALECCHIO DI RENO BO
O 007303 ROMA RM
F 330680 LUCCA LU
B 304728 FIORENZUOLA D’ARDA PC
F 136548 PIETRAVAIRANO CE
C 000190 ROMA RM
C 439100 BARRAFRANCA EN
B 044085 TEANO CE
O 356727 NOCERA SUPERIORE SA
D 485178 PORTO RECANATI MC
E 161487 NUORO NU
B 348872 FABRO TR
C 476274 MILANO MI
D 425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP
D 484056 MANDELLO DEL LARIO LC
B 028149 FIESOLE FI
C 049533 ROMA RM
C 081817 CAMPOFILONE FM
C 147864 ERCOLANO NA
P 125567 MIRANO VE
R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR
E 205190 POGGIOFIORITO CH
E 396952 ROMA RM
P 186759 FIRENZE FI
F 148910 VICENZA VI
D 352722 MILANO MI
AA 335039 ONLINE
P 274234 SEREGNO MB
N 031791 ROMA RM
B 193001 ANCONA AN
A 019679 ROMA RM
D 069734 BRENTINO BELLUNO VR
A 373260 SESTOLA MO
N 031992 MILANO MI
B 201329 TEULADA SU
F 256909 TARQUINIA VT
B 260236 BOTRICELLO CZ
T 147997 AYAS AO
C 485433 SETTIMO TORINESE TO
P 056997 ROMA RM
P 274337 ARONA NO
R 245661 TOSCOLANO MADERNO BS
S 352627 BERGAMO BG
D 136144 MILANO MI
Q 225220 UDINE UD
P 469261 AREZZO AR
P 255815 ATRIPALDA AV
C 410576 SAN PROSPERO MO
S 066233 MILANO MI
Q 145570 BRIGNANO GERA D ADDA BG
P 080262 CUSANO MILANINO MI
A 311978 MILANO MI
A 441287 POLIGNANO A MARE BA
R 009740 ROMA RM
C 215965 ASCOLI PICENO AP
P 163875 CROTONE KR
P 083314 ROMA RM
A 332207 SAN SPERATE SU
R 364190 NAPOLI NA
P 268024 BRUSCIANO NA
Q 471212 CALTANISSETTA CL
R 452224 CENTALLO CN
S 496863 LONATO DEL GARDA BS
D 321835 MONTERONI DI LECCE LE
B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO AR
E 258993 NAPOLI NA
N 121113 BARI BA
Q 184364 PESCARA PE
Q 027049 CASTROCIELO FR
Q 370343 CAGLIARI CA
C 178362 PAVIA PV
O 114236 CANICATTI AG
Q 115115 COLONNELLA TE
C 307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC
D 029646 ROMA RM
N 348895 MAGLIANO SABINA RI
B 401016 TORINO TO
Q 140601 ADRANO CT
C 308926 BRICHERASIO TO
AA 040966 ONLINE
N 035122 CERIGNOLA FG
F 460057 LUCERA FG
C 291573 COSENZA CS
N 471209 CREMONA CR
T 216823 MILANO MI
Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA LI
Q 456244 NOVATE MILANESE MI
R 003495 ROMA RM
O 493942 SAN MAURO TORINESE TO
N 182324 ACIREALE CT
R 180870 CARLENTINI SR
P 089674 ROMA RM
N 494754 PIEVE FISSIRAGA LO
D 212902 VILLAFRANCA PADOVANA PD
R 422337 SACILE PN
B 370828 SERMIDE MN
E 231216 ZUGLIANO VI
B 238496 MONOPOLI BA
B 411099 SALERNO SA
N 163397 ROMA RM
O 179035 GENOVA GE
N 393755 SETTIMO TORINESE TO
D 195823 PIANO DI SORRENTO NA
T 345026 LECCO LC
E 062730 FERMO FM
B 022143 FIUMICINO RM
C 042255 VERONA VR
D 330614 MAGLIANO SABINA RI
P 067130 BORGO A MOZZANO LU
F 299794 BOLOGNA BO
D 138399 CLUSONE BG
D 132910 MILANO MI
A 037864 CORLEONE PA
A 291503 FASANO BR
B 281653 VENEZIA VE
D 240737 ROMA RM
E 295567 DESENZANO DEL GARDA BS
O 476567 CORSICO MI
A 284409 PESCARA PE
N 108882 BENEVENTO BN
N 035763 TORINO DI SANGRO CH
T 269844 NAPOLI NA
P 158017 MILANO MI
F 295137 CASSANO MAGNAGO VA
N 282545 SOAVE VR
D 118463 GROSSETO GR
R 164955 CASTROCIELO FR
T 415698 TREZZO SULL ADDA MI
Q 074963 AREZZO AR
A 310389 BITONTO BA
O 348186 FERNO VA
N 253057 BATTIPAGLIA SA
S 288776 VETRALLA VT
N 030133 MODENA MO
T 372443 CASORIA NA
D 389310 CODOGNO LO
D 232097 FERRARA FE
S 013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
D 383942 SERRAMANNA SU
C 088985 ASSAGO MI
S 366164 PIANEZZA TO
D 480096 MILANO MI
C 431098 MILANO MI
N 228593 CATANIA CT
R 458791 CASTROCIELO FR
T 241316 SABAUDIA LT
Q 063177 SESTO SAN GIOVANNI MI
Dall’11 ottobre al 10 dicembre la Lotteria Italia ha già assegnato 61 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 20 al 24 dicembre 2021 ha assegnato 5 premi giornalieri del valore di 20.000 euro durante la trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia Soliti Ignoti – Il ritorno.
L’elenco completo e ufficiale
| Numero di serie | codice | dove è stato venduto | puntata | vincita |
| AA010534 | 8604962146 | ONLINE | 11/10/2021 | 10.000,00 |
| D009471 | 6869204092 | ROMA | 12/10/2021 | 10.000,00 |
| C111862 | 3429529237 | MAGLIE (LE) | 13/10/2021 | 10.000,00 |
| A107296 | 3795572837 | REGGIO CALABRIA | 14/10/2021 | 10.000,00 |
| A169489 | 9226501382 | SPOLETO (PG) | 15/10/2021 | 10.000,00 |
| C003730 | 2316891167 | MILANO | 16/10/2021 | 10.000,00 |
| AA242432 | 6162068278 | ONLINE | 17/10/2021 | 10.000,00 |
| E233496 | 8406213285 | MONTECHIARUGOLO (PR) | 18/10/2021 | 10.000,00 |
| AA313108 | 4729667626 | ONLINE | 19/10/2021 | 10.000,00 |
| F216032 | 4916319596 | ALESSANDRIA | 20/10/2021 | 10.000,00 |
| D165083 | 6034695711 | CIRIE’ (TO) | 21/10/2021 | 10.000,00 |
| C143857 | 2838948896 | BARI | 22/10/2021 | 10.000,00 |
| D218741 | 2264235497 | RIGNANO FLAMINIO (RM) | 23/10/2021 | 10.000,00 |
| A234160 | 8188675562 | BITONTO (BA) | 24/10/2021 | 10.000,00 |
| B195292 | 6543258342 | TORINO | 25/10/2021 | 10.000,00 |
| D246122 | 2965045193 | SASSARI | 26/10/2021 | 10.000,00 |
| D128537 | 8238423563 | POTENZA | 27/10/2021 | 10.000,00 |
| E133762 | 7285872546 | BRESCIA | 28/10/2021 | 10.000,00 |
| F211438 | 4581093495 | COGLIATE (MB) | 29/10/2021 | 10.000,00 |
| E245020 | 8183128756 | TOCCO DA CASAURIA (PE) | 30/10/2021 | 10.000,00 |
| C274460 | 6440935866 | POMEZIA (RM) | 31/10/2021 | 10.000,00 |
| F159064 | 8443621143 | TORINO | 01/11/2021 | 10.000,00 |
| D002486 | 4382559741 | ROMA | 02/11/2021 | 10.000,00 |
| F256748 | 2399136227 | TREVIGLIO (BG) | 03/11/2021 | 10.000,00 |
| C255277 | 4702871315 | NAPOLI | 04/11/2021 | 10.000,00 |
| D286697 | 4075703922 | FIRENZE | 05/11/2021 | 10.000,00 |
| D139759 | 8407441907 | MODICA (RG) | 06/11/2021 | 10.000,00 |
| C135752 | 8536787166 | PIETRA LIGURE (SV) | 07/11/2021 | 10.000,00 |
| C377545 | 5539717337 | PITIGLIANO (GR) | 08/11/2021 | 10.000,00 |
| D235263 | 8563069342 | MILANO | 09/11/2021 | 10.000,00 |
| C221422 | 7608564422 | MILANO | 10/11/2021 | 10.000,00 |
| D180571 | 7782657543 | CATANIA | 11/11/2021 | 10.000,00 |
| D385183 | 6766254583 | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) | 12/11/2021 | 10.000,00 |
| B230759 | 2845249227 | TORRE ANNUNZIATA (NA) | 13/11/2021 | 10.000,00 |
| F242979 | 2597637254 | GRUGLIASCO (TO) | 14/11/2021 | 10.000,00 |
| E001421 | 2860489936 | ROMA | 15/11/2021 | 10.000,00 |
| C249741 | 6841382298 | STRADELLA (PV) | 16/11/2021 | 10.000,00 |
| B391642 | 1235701698 | POLLENA TROCCHIA (NA) | 17/11/2021 | 10.000,00 |
| D270625 | 4712239604 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 18/11/2021 | 10.000,00 |
| F187438 | 4201715586 | TODI (PG) | 19/11/2021 | 10.000,00 |
| F043361 | 6398098661 | MAGLIANO DE’ MARSI (AQ) | 20/11/2021 | 10.000,00 |
| F426270 | 8852424123 | ABANO TERME (PD) | 21/11/2021 | 10.000,00 |
| B111865 | 8967124126 | GAETA (LT) | 22/11/2021 | 10.000,00 |
| B164113 | 8829376443 | SASSUOLO (MO) | 23/11/2021 | 10.000,00 |
| E181576 | 6072965563 | CUGLIERI (OR) | 24/11/2021 | 10.000,00 |
| E399610 | 8308758474 | RIMINI | 25/11/2021 | 10.000,00 |
| B124635 | 2744086238 | RIANO (RM) | 26/11/2021 | 10.000,00 |
| F331438 | 2931905343 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 27/11/2021 | 10.000,00 |
| D169646 | 2213471842 | CAMPOBASSO | 28/11/2021 | 10.000,00 |
| C122981 | 7296513498 | TRIUGGIO (MB) | 29/11/2021 | 10.000,00 |
| C159803 | 5289844541 | RUSSI (RA) | 30/11/2021 | 10.000,00 |
| C149693 | 6626271093 | VERONA | 01/12/2021 | 10.000,00 |
| E374705 | 8995747814 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 02/12/2021 | 10.000,00 |
| A208382 | 6791368919 | MILANO | 03/12/2021 | 10.000,00 |
| C459784 | 6048180752 | SENIGALLIA (AN) | 04/12/2021 | 10.000,00 |
| F458248 | 8097765877 | NAPOLI | 05/12/2021 | 10.000,00 |
| E200178 | 6079230212 | MONTEROTONDO (RM) | 06/12/2021 | 10.000,00 |
| B042217 | 2483293701 | ROMA | 07/12/2021 | 10.000,00 |
| A049120 | 3583861958 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 08/12/2021 | 10.000,00 |
| B281757 | 2641013386 | PERUGIA | 09/12/2021 | 10.000,00 |
| D334624 | 4726846377 | VADENA (BZ) | 10/12/2021 | 10.000,00 |
| E003546 | 5630861218 | ROMA | 20/12/2021 | 20.000,00 |
| N380068 | 8344751339 | AFFI (VR) | 21/12/2021 | 20.000,00 |
| Q009390 | 8328974404 | TORTORETO (TE) | 22/12/2021 | 20.000,00 |
| A405316 | 6585298733 | GAGLIANICO (BI) | 23/12/2021 | 20.000,00 |
| E089421 | 8848865225 | MIGLIANICO (CH) | 24/12/2021 | 20.000,00 |
Gioco d’azzardo
Va sottolineato che le percentuali di vincita in questo tipo di gioco sono statisticamente molto basse e che il gioco d’azzardo, a qualsiasi livello, può dare dipendenza.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY