Montefiascone – Paura nella notte. Terremoto a Montefiascone, scossa di magnitudo 2,7.
Alle 3,04 di questa notte una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dalla popolazione di Montefiascone.
Terremoto a Montefiascone, scossa di magnitudo 2,7
Secondo i dati del dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma è avvenuto ad una profondità di circa dieci chilometri e il suo epicentro è stato segnalato a tre chilometri a nord-est di Montefiascone alle ore 3,04.
La magnitudo è stata di 2,7.
Nonostante l’orario la popolazione ha avvertito distintamente il terremoto.
La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma.
Al momento non si registrano danni a persone o cose.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Montefiascone | VT | 3 | 13432 | 13432 |
| Celleno | VT | 7 | 1355 | 14787 |
| Bagnoregio | VT | 9 | 3650 | 18437 |
| Marta | VT | 10 | 3499 | 21936 |
| Lubriano | VT | 10 | 909 | 22845 |
| Bolsena | VT | 10 | 3991 | 26836 |
| Capodimonte | VT | 11 | 1731 | 28567 |
| Civitella d’Agliano | VT | 13 | 1640 | 30207 |
| Graffignano | VT | 13 | 2292 | 32499 |
| Vitorchiano | VT | 15 | 5233 | 37732 |
| Porano | TR | 15 | 1966 | 39698 |
| Castiglione in Teverina | VT | 16 | 2329 | 42027 |
| Viterbo | VT | 17 | 67173 | 109200 |
| Castel Giorgio | TR | 17 | 2131 | 111331 |
| Gradoli | VT | 18 | 1353 | 112684 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 18 | 2091 | 114775 |
| Piansano | VT | 18 | 2079 | 116854 |
| Valentano | VT | 18 | 2868 | 119722 |
| Orvieto | TR | 18 | 20630 | 140352 |
| Bomarzo | VT | 19 | 1805 | 142157 |
| Baschi | TR | 19 | 2722 | 144879 |
| Grotte di Castro | VT | 19 | 2683 | 147562 |
| Latera | VT | 19 | 836 | 148398 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY