Sport – Calcio – Viterbese – L’allenamento di questo pomeriggio
Viterbo – In attesa di Daniel Offredi, la Viterbese chiude per l’arrivo di un under.
Si tratta di Giuseppe Montaperto, esterno d’attacco classe 2000 di proprietà dell’Audace Cerignola.
Reduce da una prima parte di stagione in cui non è riuscito a trovare spazio (per lui zero presenze in maglia gialloblù), il giocatore cerca rilancio nella Tuscia e punta a diventare una delle alternative offensive nel 4-3-3 di Emanuele Pesoli.
Al tecnico il giocatore scelto dal ds Oscar Magoni piace e la trattativa con il club pugliese è stata definita a cavallo delle festività natalizie. Oggi, alla ripresa degli allenamenti avvenuta nel pomeriggio, il giovane era presente ma per l’ufficialità bisognerà attendere l’apertura del calciomercato fissata per il 2 gennaio.
Per Montaperto, prima della parentesi con l’Audace Cerignola, una stagione sempre in serie C con la casacca del Teramo con cui ha totalizzato 11 presenze tra campionato e coppa Italia.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
21esima giornata
sabato 7 gennaio
Messina – V. Francavilla
Catanzaro – Taranto
Fidelis Andria – Viterbese
Foggia – Picerno
Gelbison – Avellino
Giugliano – Audace Cerignola
Monopoli – Crotone
Monterosi Tuscia – Potenza
Pescara – Latina
Turris – Juve Stabia
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 56:8 | 48 |
| Crotone | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 34:15 | 19 |
| Pescara | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 31:21 | 10 |
| Juve Stabia | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19:15 | 4 |
| Audace Cerignola | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:21 | 5 |
| Foggia | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26:27 | -1 |
| Latina | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:28 | -6 |
| Giugliano | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:26 | 1 |
| Picerno | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19:20 | -1 |
| Avellino | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:19 | 3 |
| Taranto | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19:28 | -9 |
| Monopoli | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:22 | 2 |
| V. Francavilla | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25.30 | -5 |
| Potenza | 24 | 20 | 4 | 12 | 4 | 25:30 | -5 |
| Gelbison | 23 | 20 | 5 | 8 | 6 | 14:19 | -5 |
| Monterosi Tuscia | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:28 | -4 |
| Turris | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:37 | -11 |
| Viterbese | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20:32 | -12 |
| Fidelis Andria | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16:29 | -13 |
| Messina | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14:34 | -20 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY