Sport – Calcio – Monterosi – La squadra in campo contro la Gelbison
Monterosi – Un finale di partita nervoso che costa caro al Monterosi Tuscia.
Contro la Gelbison dopo il danno arriva anche la beffa: la sconfitta per 1-0 nello scontro diretto è seguita da due grosse squalifiche.
Menichini perde due difensori titolari, precisamente Borri e Tartaglia a cui il giudice sportivo ha ordinato due turni di stop a testa per condotta violenta.
Secondo il comunicato diffuso dalla lega Pro nei giorni scorsi Borri, al 53′ del secondo tempo, ha “colpito un avversario con un calcio all’altezza del ginocchio” mentre Tartaglia, al 52′ del secondo tempo, ha “colpito un avversario volontariamente con una gomitata sul viso”.
Entrambi saltano il Monopoli e il Latina e tornano a disposizione del tecnico per la sfida al Messina in programma domenica 12 marzo. Sempre a seguito della gara di domenica scorsa, inoltre, Costantino e Mbende vanno in diffida e tra i due preoccupa soprattutto il secondo: in caso di giallo in Puglia, il numero di difensori squalificati per la gara col Latina salirebbe a tre.
Il Monopoli, infine, perde Bizzotto che sempre domenica scorsa ha beccato il decimo giallo stagionale.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
29esima giornata
sabato 25 febbraio
Avellino – V. Francavilla
Crotone – Turris
Gelbison – Giugliano
Juve Stabia – Catanzaro
Latina – Messina
Viterbese – Picerno
Audace Cerignola – Pescara
Fidelis Andria – Foggia
Monopoli – Monterosi Tuscia
Potenza – Taranto
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 74:10 | 64 |
| Crotone | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 44:23 | 21 |
| Pescara | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40:29 | 11 |
| Foggia | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42:33 | 9 |
| Audace Cerignola | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34:30 | 4 |
| Picerno | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 31:28 | 3 |
| Monopoli | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32:33 | -1 |
| Juve Stabia | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 23:26 | -3 |
| Latina | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28:35 | -7 |
| Avellino | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31:30 | 1 |
| V. Francavilla | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 36:39 | -3 |
| Giugliano | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 36:38 | -2 |
| Taranto | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 20:31 | -11 |
| Potenza | 33 | 28 | 6 | 15 | 7 | 33:45 | -12 |
| Gelbison | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 21:26 | -5 |
| Monterosi Tuscia | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30:36 | -6 |
| Turris | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30:45 | -15 |
| Messina | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26:41 | -15 |
| Viterbese (-2) | 24 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27:39 | -12 |
| Fidelis Andria | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 18:39 | -21 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY