Bolsena – Due scosse di terremoto tra Bolsena e Bagnoregio nella notte.
Il primo sisma, di magnitudo 2,1, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia cinque minuti dopo le ore 3 di questa notte, 5 chilometri a est dell’area sismica di Bolsena, a una profondità di 4 chilometri, in località Capraccia.
Quattro minuti dopo una seconda scossa di magnitudo 1,4, a 4 chilometri est da Bolsena e 6 chilometri di profondità.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Bolsena | VT | 5 | 3991 | 3991 |
| Bagnoregio | VT | 5 | 3650 | 7641 |
| Lubriano | VT | 6 | 909 | 8550 |
| Porano | TR | 8 | 1966 | 10516 |
| Montefiascone | VT | 10 | 13432 | 23948 |
| Castel Giorgio | TR | 10 | 2131 | 26079 |
| Celleno | VT | 10 | 1355 | 27434 |
| Orvieto | TR | 12 | 20630 | 48064 |
| Civitella d’Agliano | VT | 12 | 1640 | 49704 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 13 | 2091 | 51795 |
| Castiglione in Teverina | VT | 14 | 2329 | 54124 |
| Marta | VT | 14 | 3499 | 57623 |
| Capodimonte | VT | 14 | 1731 | 59354 |
| Castel Viscardo | TR | 15 | 2938 | 62292 |
| Grotte di Castro | VT | 15 | 2683 | 64975 |
| Graffignano | VT | 15 | 2292 | 67267 |
| Gradoli | VT | 15 | 1353 | 68620 |
| Baschi | TR | 15 | 2722 | 71342 |
| Latera | VT | 17 | 836 | 72178 |
| Valentano | VT | 19 | 2868 | 75046 |
| Acquapendente | VT | 19 | 5506 | 80552 |
| Onano | VT | 20 | 995 | 81547 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY