|
Viterbo – Terremoto, rischio medio nella Tuscia.
Il Viterbese non conosce zone ad alta sismicità. La provincia è divisa (non equamente) tra aree a medio e basso rischio. Con una netta prevalenza di quelle a rischio medio (39 paesi/città contro i 19 a rischio basso).
Stando ai criteri di classificazione della Regione Lazio, fissati nel 2009, la provincia conosce tre livelli di sismicità, identificati nelle zone 2B, 3A e 3B. Nessun paese o città del Viterbese è incluso nella zona 1, quella a più alta sismicità.
La zona 2B comprende le aree a rischio sismico medio; le altre due individuano porzioni della Tuscia a bassa sismicità.
Una precedente classificazione, risalente al 2003, distingueva tra 4 zone (la 1 più pericolosa, la 4 meno). Solo Montalto di Castro, oggi nella zona 3B, faceva parte della quarta zona.
Stando ai dati della protezione civile, nella categoria di medio rischio rientrano da sempre Acquapendente, Bagnoregio, Capodimonte, Celleno, Cellere, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano e San Lorenzo Nuovo.
Tuscania, colpita nel 1971 da un terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter, era inclusa nella zona 3 a sismicità bassa fino al 2003; dal 2009 è considerata, invece, a medio rischio (zona 2B).
Lo stesso passaggio (dalla zona 3 alla zona 2) ha interessato la maggior parte dei paesi e delle città della provincia, compreso il capoluogo. In particolare: Arlena di Castro, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Canino, Castiglione in Teverina, Civita Castellana, Civitella d’Agliano, Farnese, Gallese, Graffignano, Ischia di Castro, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Orte, Piansano, Proceno, Soriano, Tessennano, Valentano, Vasanello, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia e Vitorchiano.
Tutto il resto del Viterbese è inserito nella zona 3 a bassa sismicità. Con le eccezioni di Nepi e Vejano, aree ‘miste’, secondo i dati della protezione civile: Nepi è compresa tra 3A e 3B, Vejano tra 2B e 3A.
Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio – Dati protezione civile
Codice Istat | Comune | Nuova zona sismica decreto di giunta regionale 387/09 e | Sottozona sismica decreto di giunta regionale 387/09 e decreto di giunta regionale 835/09 | Variazione di zona sismica | |
Zona sismica ai sensi della precedente | |||||
Decreto di giunta regionale 766/03 | |||||
Provincia di Viterbo | |||||
12056001 | Acquapendente | 2 | B | 2 | |
12056002 | Arlena di Castro | 2 | B | 3 | +1 |
12056003 | Bagnoregio | 2 | B | 2 | |
12056004 | Barbarano Romano | 3 | A | 3 | |
12056006 | Bassano in Teverina | 2 | B | 3 | +1 |
12056005 | Bassano Romano | 3 | B | 3 | |
12056007 | Blera | 2 | B | 3 | +1 |
12056008 | Bolsena | 2 | B | 3 | +1 |
12056009 | Bomarzo | 2 | B | 3 | +1 |
12056010 | Calcata | 3 | A | 3 | |
12056011 | Canepina | 3 | A | 3 | |
12056012 | Canino | 2 | B | 3 | +1 |
12056013 | Capodimonte | 2 | B | 2 | |
12056014 | Capranica | 3 | A | 3 | |
12056015 | Caprarola | 3 | A | 3 | |
12056016 | Carbognano | 3 | A | 3 | |
12056017 | Castel Sant’Elia | 3 | A | 3 | |
12056018 | Castiglione in Teverina | 2 | B | 3 | +1 |
12056019 | Celleno | 2 | B | 2 | |
12056020 | Cellere | 2 | B | 2 | |
12056021 | Civita Castellana | 2 | B | 3 | +1 |
12056022 | Civitella d’Agliano | 2 | B | 3 | +1 |
12056023 | Corchiano | 3 | A | 3 | |
12056024 | Fabrica di Roma | 3 | A | 3 | |
12056025 | Faleria | 3 | A | 3 | |
12056026 | Farnese | 2 | B | 3 | +1 |
12056027 | Gallese | 2 | B | 3 | +1 |
12056028 | Gradoli | 2 | B | 2 | |
12056029 | Graffignano | 2 | B | 3 | +1 |
12056030 | Grotte di Castro | 2 | B | 2 | |
12056031 | Ischia di Castro | 2 | B | 3 | +1 |
12056032 | Latera | 2 | B | 2 | |
12056033 | Lubriano | 2 | B | 3 | +1 |
12056034 | Marta | 2 | B | 3 | +1 |
12056035 | Montalto di Castro | 3 | B | 4 | +1 |
12056037 | Monte Romano | 2 | B | 3 | +1 |
12056036 | Montefiascone | 2 | B | 3 | +1 |
12056038 | Monterosi | 3 | B | 3 | |
12056040 | Onano | 2 | B | 2 | |
12056041 | Oriolo Romano | 3 | B | 3 | |
12056042 | Orte | 2 | B | 3 | +1 |
12056043 | Piansano | 2 | B | 3 | +1 |
12056044 | Proceno | 2 | B | 3 | +1 |
12056045 | Ronciglione | 3 | A | 3 | |
12056047 | San Lorenzo Nuovo | 2 | B | 2 | |
12056048 | Soriano nel Cimino | 2 | B | 3 | +1 |
12056049 | Sutri | 3 | B | 3 | |
12056050 | Tarquinia | 3 | B | 3 | |
12056051 | Tessennano | 2 | B | 3 | +1 |
12056052 | Tuscania | 2 | B | 3 | +1 |
12056053 | Valentano | 2 | B | 3 | +1 |
12056054 | Vallerano | 3 | A | 3 | |
12056055 | Vasanello | 2 | B | 3 | +1 |
12056057 | Vetralla | 2 | B | 3 | +1 |
12056058 | Vignanello | 3 | A | 3 | |
12056046 | Villa San Giovanni in Tuscia | 2 | B | 3 | +1 |
12056059 | Viterbo | 2 | B | 3 | +1 |
12056060 | Vitorchiano | 2 | B | 3 | +1 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY