Tuscania – Scossa a Tuscania.
Un terremoto di magnitudo 2, con epicentro a 5 chilometri Est da Tuscania (Vt), è stato registrato alle ore 6,31 di questa mattina con coordinate geografiche (lat, lon) 42.43, 11.94. L’ipocentro è stato fissato a una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
Una scossa di terremoto più forte era stata registrata, sempre in centro Italia poco dopo mezzanotte alle ore 0,43.
Il terremoto di magnitudo 3,4 è avvenuto a 6 km Ovest da Serravalle di Chienti (Mc), con coordinate geografiche (lat, lon) 43.05, 12.88 ad una profondità di 8 km.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Tuscania | VT | 5 | 8451 | 8451 |
| Arlena di Castro | VT | 10 | 854 | 9305 |
| Marta | VT | 12 | 3499 | 12804 |
| Tessennano | VT | 13 | 345 | 13149 |
| Piansano | VT | 13 | 2079 | 15228 |
| Capodimonte | VT | 14 | 1731 | 16959 |
| Viterbo | VT | 14 | 67173 | 84132 |
| Montefiascone | VT | 15 | 13432 | 97564 |
| Vetralla | VT | 15 | 14037 | 111601 |
| Canino | VT | 16 | 5286 | 116887 |
| Cellere | VT | 16 | 1188 | 118075 |
| Monte Romano | VT | 18 | 2054 | 120129 |
| Valentano | VT | 18 | 2868 | 122997 |
| Blera | VT | 19 | 3344 | 126341 |
| Villa San Giovanni in Tuscia | VT | 19 | 1331 | 127672 |
| Ischia di Castro | VT | 20 | 2326 | 129998 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY