Latera – (a.c.) – Spesa pro capite per i contratti pubblici, a Latera nel 2018 i cittadini hanno pagato quasi 24mila euro a persona. Lo dicono i dati del progetto Contrattipubblici.org, riportati da Infodata.
Con 23734 a testa, il piccolo comune al confine con la Toscana distacca clamorosamente tutte le altre amministrazioni locali della Tuscia. Al secondo posto, infatti, c’è Grotte di Castro con “appena” 7865 euro.
La maggioranza dei comuni viterbesi si tiene al disotto della soglia di 5mila euro. Il dato più basso è a Vetralla, con 106 euro pro capite. La città di Viterbo fa registrare 3577 euro.
In alcuni casi, precisa Infodata, i valori esageratamente alti o bassi possono essere condizionati da errori nella pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni comunali, ma in generale le indicazioni vanno considerate attendibili.
L’avvertenza fondamentale su questa ricerca è quella di non avventurarsi automaticamente in valutazioni sulla qualità della gestione del denaro pubblico. Una spesa contenuta potrebbe denotare buona capacità di ottimizzazione delle risorse, ma potrebbe anche essere, al contrario, un segnale di eccessivo immobilismo da parte dell’ente pubblico.
Tra spendere tanto e spendere bene c’è una bella differenza.
Contratti pubblici – Spesa pro capite nei comuni anno 2018
| Comune | Quota pro capite |
| Acquapendente | 5.908 |
| Arlena di Castro | 295 |
| Bagnoregio | 1.920 |
| Barbarano Romano | 1.252 |
| Bassano in Teverina | 849 |
| Bassano Romano | 970 |
| Blera | 777 |
| Bolsena | 3.727 |
| Bomarzo | 409 |
| Calcata | 2.005 |
| Canepina | 3.112 |
| Canino | 1.219 |
| Capodimonte | 675 |
| Capranica | 957 |
| Caprarola | 585 |
| Carbognano | 539 |
| Castel Sant’Elia | 675 |
| Celleno | 2.010 |
| Cellere | 1.679 |
| Civita Castellana | 2.161 |
| Civitella d’Agliano | 629 |
| Fabrica di Roma | 1.285 |
| Faleria | 991 |
| Farnese | 4.507 |
| Gallese | 1.267 |
| Gradoli | 3.459 |
| Graffignano | 1.223 |
| Grotte di Castro | 7.865 |
| Ischia di Castro | 2.483 |
| Latera | 23.734 |
| Lubriano | 819 |
| Marta | 1.082 |
| Montalto di Castro | 2.960 |
| Monte Romano | 786 |
| Montefiascone | 551 |
| Monterosi | 137 |
| Nepi | 1.214 |
| Onano | 5.422 |
| Oriolo Romano | 1.246 |
| Orte | 1.462 |
| Piansano | 2.745 |
| Proceno | 3.448 |
| Ronciglione | 1.186 |
| San Lorenzo Nuovo | 1.093 |
| Soriano nel Cimino | 754 |
| Sutri | 284 |
| Tarquinia | 4.546 |
| Tessennano | 1.016 |
| Tuscania | 1.627 |
| Valentano | 931 |
| Vallerano | 1.039 |
| Vasanello | 1.591 |
| Vejano | 320 |
| Vetralla | 106 |
| Vignanello | 746 |
| Villa S. Giovanni in Tuscia | 442 |
| Viterbo | 3.577 |
| Vitorchiano | 616 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY