Viterbo – “Oltre 3 milioni e mezzo di euro per attività e progetti dei comuni della Tuscia. I finanziamenti regionali sono disponibili fin da subito”. A renderlo noto è Riccardo Valentini, vice capogruppo del Partito democratico al consiglio regionale del Lazio.
“Si tratta di finanziamenti sbloccati dalla Regione Lazio – prosegue Valentini – per progetti con importi inferiori ai 20mila euro.
Dalla protezione civile ai libri scolastici, dalle spese per le persone ricoverate in Rsa al potenziamento dei servizi di polizia locale fino alle attività culturali e agli impianti sportivi.
Finanziamenti che vanno direttamente ai territori, a sostegno di progettualità che mettono al centro i bisogni dei cittadini. Dietro a questi contributi – che vedono gli amministratori locali in prima linea con progetti e proposte – ci sono infatti le famiglie con i figli che vanno a scuola e hanno bisogno dei libri di testo, perché la scuola pubblica è un diritto.
Ci sono le persone ricoverate in Rsa o i nostri figli – conclude Riccardo Valentini – che crescono giocando a calcio nella squadra del posto sono nati”.
I FINANZIAMENTI COMUNE PER COMUNE
| COMUNE | Importo € |
| ACQUAPENDENTE COMUNE Totale | 109.284,87 |
| ARLENA DI CASTRO COMUNE Totale | 44.851,13 |
| BAGNOREGIO COMUNE Totale | 68.002,28 |
| BARBARANO ROMANO COMUNE Totale | 80.163,37 |
| BASSANO IN TEVERINA COMUNE Totale | 33.801,44 |
| BASSANO ROMANO COMUNE Totale | 75.155,14 |
| BLERA COMUNE Totale | 37.892,86 |
| BOLSENA COMUNE Totale | 47.970,14 |
| BOMARZO COMUNE Totale | 40.893,07 |
| CALCATA COMUNE Totale | 41.717,09 |
| CANEPINA COMUNE Totale | 67.797,90 |
| CANINO COMUNE Totale | 41.439,09 |
| CAPODIMONTE COMUNE Totale | 36.320,26 |
| CAPRANICA COMUNE Totale | 121.513,28 |
| CAPRAROLA COMUNE Totale | 101.441,34 |
| CARBOGNANO COMUNE Totale | 56.047,60 |
| CASTEL SANT’ELIA COMUNE Totale | 71.345,19 |
| CASTIGLIONE IN TEVERINA COMUNE Totale | 72.890,34 |
| CELLENO COMUNE Totale | 54.009,16 |
| CELLERE COMUNE Totale | 42.807,83 |
| CIVITA CASTELLANA COMUNE Totale | 525,10 |
| CIVITELLA D’AGLIANO COMUNE Totale | 62.173,76 |
| CORCHIANO COMUNE Totale | 36.384,17 |
| FABRICA DI ROMA COMUNE Totale | 67.120,28 |
| FALERIA COMUNE Totale | 45.687,70 |
| FARNESE COMUNE Totale | 125.794,36 |
| GALLESE COMUNE Totale | 40.320,62 |
| GRADOLI COMUNE Totale | 53.985,76 |
| GRAFFIGNANO COMUNE Totale | 60.272,42 |
| GROTTE DI CASTRO COMUNE Totale | 52.653,53 |
| ISCHIA DI CASTRO COMUNE Totale | 46.356,82 |
| LATERA COMUNE Totale | 49.122,48 |
| LUBRIANO COMUNE Totale | 95.464,28 |
| MARTA COMUNE Totale | 52.095,00 |
| MONTALTO DI CASTRO COMUNE Totale | 66.959,38 |
| MONTEFIASCONE COMUNE Totale | 67.142,54 |
| MONTEROSI COMUNE Totale | 26.098,90 |
| NEPI COMUNE Totale | 121.536,78 |
| ONANO COMUNE Totale | 55.748,68 |
| ORIOLO ROMANO COMUNE Totale | 30.305,64 |
| ORTE COMUNE Totale | 53.392,73 |
| PIANSANO COMUNE Totale | 46.600,73 |
| PROCENO COMUNE Totale | 26.912,88 |
| RONCIGLIONE COMUNE Totale | 32.403,44 |
| SAN LORENZO NUOVO COMUNE Totale | 45.967,74 |
| SORIANO NEL CIMINO COMUNE Totale | 35.431,06 |
| SUTRI COMUNE Totale | 45.600,52 |
| TARQUINIA COMUNE Totale | 92.618,85 |
| TESSENNANO COMUNE Totale | 6.964,62 |
| TUSCANIA COMUNE Totale | 67.969,98 |
| VALENTANO COMUNE Totale | 55.960,16 |
| VALLERANO COMUNE Totale | 61.409,41 |
| VASANELLO COMUNE Totale | 101.620,72 |
| VEJANO COMUNE Totale | 46.738,46 |
| VETRALLA COMUNE Totale | 113.728,43 |
| VIGNANELLO COMUNE Totale | 79.087,30 |
| VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA COMUNE Totale | 49.967,70 |
| VITERBO COMUNE Totale | 147.293,78 |
| VITORCHIANO COMUNE Totale | 56.067,06 |
| Totale | 3.566.827,15 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY