Roma – Il primo premio di 5 milioni ad Anagni, in provincia di Frosinone. Gli altri premi di prima categoria della Lotteria Italia sono andati Milano, Rosta, Pinerolo e Roma. Solo 20 mila euro nella Tuscia e precisamente a Civitella D’Agliano biglietto C 290672.
I biglietti estratti e le somme vinte:
5 milioni di euro alla serie Q numero 067777 venduto ad Anagni (Frosinone)
2,5 milioni di euro serie P numero 245714 venduto a Milano
1,5 milioni di euro alla serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino)
1 milione alla serie P numero 462926 venduto a Pinerolo (Torino)
500mila euro alle serie D numero 243750 venduto a Roma.
Questi biglietti, estratti in serata, sono stati abbinati ai concorrenti durante la parte finale dello speciale ‘I Soliti Noti’ su Rai1 e solo al termine del gioco televisivo si è saputo l’ammontare del premio per ciascuno dei tagliandi vincitori.
Per quanto concerne i premi minori solo un biglietto vincente è stato venduto nella Tuscia. Un premio da 20 mila euro a Civitella D’Agliano serie C 290672.
Con 8,6 milioni di biglietti venduti, e incassi per 43 milioni di euro, la Lotteria Italia di quest’anno fa registrare il terzo miglior risultato dal 2011: in quell’edizione i tagliandi staccati furono 9,6 milioni (in calo del 17,2% rispetto all’edizione precedente), scesi poi a 8 milioni nel 2012 (-16%), a 6,9 milioni nel 2013 (-13,3%), per poi assestarsi a 7,6 milioni nel 2014. Lo rende noto l’agenzia specializzata Agripronews. Due anni fa i tagliandi staccati sono stati nel complesso 8,7 milioni (+13%), mentre lo scorso anno hanno raggiunto quota 8,8 milioni (+1,3%). Quest’anno infine il numero esatto dei biglietti venduti è
stato di 8.603.900 (il 2,28% in meno).
Negli anni Ottanta e Novanta le vendite erano superiori ai 30 milioni di biglietti. Il record è del 1988 con 37,4 milioni.
I PREMI DI PRIMA CATEGORIA
Il biglietto da 5 milioni di euro è: Q 067777 venduto ad Anagni (FR)
Il biglietto da 2 milioni e mezzo di euro è: P 245714 venduto a Milano
Il biglietto da 1 milione e mezzo di euro è: D 034660 venduto a Rosta (TO)
Il biglietto da 1 milione di euro è: P 462926 venduto a Pinerolo (TO)
Il biglietto da 500 mila euro è: D 243750 venduto a Roma
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50 mila euro ciascuno.
L’elenco:
F 233484 venduto a Firenze
U 205349 venduto a Montese (MO)
I 465167 venduto a Roma
U 076485 venduto a Magione (PG)
R 415050 venduto a Roma
B 114774 venduto a Bagnolo Mella (BS)
I 170928 venduto a Bresso (MI)
R 089935 venduto a Altopascio (LU)
M 405207 venduto a Tivoli (RM)
A 133596 venduto a S. Gennaro Vesuv. (NA)
U 064207 venduto a Fiumicino (RM)
G 084289 venduto a Corigliano Calabro (CS)
D 291950 venduto a Correggio (RE)
F 206540 venduto a Roma
T 206856 venduto a Roma
S 368547 venduto a Latina
L 436591 venduto a Desenzano (BS)
C 059259 venduto a Anagni (FR)
B 367022 venduto a Firenze
E 224798 venduto a Parma
R 491223 venduto a Roma
A 466628 venduto a Torre Annunziata (NA)
N 242819 venduto a Caronno Pertusella (VA)
I 268849 venduto a Avella (AV)
T 294994 venduto a Anzio (RM)
M 239686 venduto a Sassari
F 224885 venduto a Binasco (MI)
N 077178 venduto a Somma Lombarda (VA)
G 133761 venduto a Sorrento (NA)
G 120663 venduto a Piubega (MN)
I 324044 venduto a Jesi (AN)
G 267830 venduto a Serravalle Pistoiese (PT)
N 486646 venduto a Sestola (MO)
C 250085 venduto a Casoria (NA)
S 049055 venduto a Reggello (FI)
Q 186089 venduto a Vicenza
E 287918 venduto a Piacenza
N 028098 venduto a Bologna
A 043587 venduto a Milano
Q 375626 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)
N 168284 venduto a Busto Arsizio (VA)
O 352360 venduto a Colleferro (RM)
E 080180 venduto a Lucera (FG)
F 201816 venduto a Campobasso
L 090599 venduto a Capena (RM)
D 398757 venduto a Monterotondo (RM)
M 260568 venduto a Codroipo (UD)
P 391773 venduto a Roma
E 208473 venduto a Casalgrande (RE)
A 058487 venduto a Anagni (FR)
Terza categoria – 150 premi da 20 mila euro
C | 450592 | – | BRENTINO BELLUNO (VR) |
L | 296660 | MILANO | |
P | 405541 | VERONA | |
G | 376016 | LEONESSA (RI) | |
D | 480156 | CESANA BRIANZA (LC) | |
L | 065269 | CREMA | |
G | 032392 | DARFO BOARIO TERME (BS) | |
M | 353004 | CAMBIAGO (MI) | |
I | 226765 | CHIVASSO (TO) | |
L | 285708 | CORLEONE (PA) | |
C | 068038 | ACIREALE (CT) | |
U | 378812 | PARMA | |
E | 304135 | SAN CANDIDO (BZ) | |
G | 281843 | FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) | |
I | 302278 | VERONA | |
T | 093269 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | |
T | 176641 | MERATE (LC) | |
N | 270052 | MILANO | |
E | 235630 | TORINO DI SANGRO (CH) | |
O | 132182 | MACERATA | |
L | 345970 | NOGAROLE ROCCA (vr) | |
I | 460723 | ROMA | |
O | 007220 | BOLZANO VICENTINO (VI) | |
L | 456185 | TORINO DI SANGRO (CH) | |
D | 283480 | MEDIGLIA (MI) | |
E | 280778 | ENNA | |
F | 196945 | VALBREMBO (BG) | |
C | 287589 | BERNALDA (MT) | |
R | 490386 | ROMA | |
R | 229577 | PIEVE DI SOLIGO (TV) | |
T | 446182 | ROMA | |
B | 132826 | ROTTOFRENO (PC) | |
N | 098304 | PESCARA | |
B | 330624 | MEDICINA (BO) | |
A | 317088 | ROMA | |
F | 041844 | PESCHIERA BORROMEO (MI) | |
N | 106521 | DARFO BOARIO TERME (BS) | |
D | 186827 | ZOLA PREDOSA (BO) | |
U | 023700 | LIVORNO | |
L | 404236 | ROMA | |
R | 420859 | CASSANO MAGNAGO (VA) | |
C | 067492 | LAMEZIA TERME (CZ) | |
N | 493706 | TRENTO | |
R | 040506 | BAGNOLO S. VITO (MN) | |
O | 239761 | BASILICANOVA (PR) | |
B | 095719 | LIZZANELLO (LE) | |
R | 460645 | POMEZIA (RM) |
M | 106065 | – | CAMAIORE (LU) |
N | 401905 | PALERMO | |
O | 105036 | FIRENZE | |
Q | 275142 | BARONISSI (SA) | |
N | 052729 | LEGNAGO (VR) | |
R | 351973 | FIANO ROMANO (BR) | |
B | 209318 | S. GIOVANNI LUPATOTO (VR) | |
P | 479599 | SELVINO (BG) | |
C | 167704 | FOSSANO (CN) | |
T | 440765 | MONTANO LUCINO (CO) | |
E | 297782 | CAMPOGALLIANO (MO) | |
F | 033386 | VERBANIA | |
C | 290672 | CIVITELLA D’AGLIANO (VT) | |
B | 318008 | CIVITAVECCHIA (RM) | |
S | 254705 | ROMA | |
E | 128827 | CATANIA | |
G | 470819 | ROMA | |
O | 209095 | BOLOGNETTA (PA) | |
N | 137579 | BUSNAGO (MB) | |
R | 493579 | TARVISIO (UD) | |
U | 240485 | MILANO | |
F | 094396 | ROMA | |
F | 433932 | MILANO | |
A | 219149 | ROMA | |
R | 111204 | MISTERBIANCO (CT) | |
O | 069268 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | |
F | 222770 | PARMA | |
L | 048463 | TRONTANO (VB) | |
S | 120835 | VADENA- PFATTEN (BZ) | |
F | 128407 | BIELLA | |
A | 311426 | ALTAMURA (BA) | |
B | 242969 | ROMA | |
D | 303065 | TORINO | |
M | 034700 | FIUMICINO (RM) | |
R | 343543 | TEANO (CE) | |
C | 196853 | SATRIANO DI LUCANIA (PZ) | |
G | 464478 | ANDRIA (BA) | |
Q | 129936 | MERANO (BZ) | |
I | 405447 | MILANO | |
M | 217164 | BAGNOLO S. VITO (MN) | |
N | 023001 | NAPOLI | |
M | 091297 | MOTTOLA (TA) | |
S | 421266 | LECCE | |
B | 099627 | BRESCIA | |
R | 460858 | CEREA (VR) | |
P | 381628 | ROMA | |
L | 185869 | ORTONA (CH) | |
B | 223443 | TORINO | |
A | 427193 | PERO (MI) |
Q | 431116 | – | ROMA |
M | 451130 | BERTINORO (FC) | |
P | 332869 | RICCIONE (RN) | |
N | 238148 | RICCIONE (RN) | |
I | 060694 | NAPOLI | |
Q | 110649 | NAPOLI | |
Q | 459771 | MOLA DI BARI (BA) | |
M | 109984 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | |
M | 393013 | LISSONE (MB) | |
L | 034057 | AGLIANA (PT) | |
G | 263814 | BERTINORO (FC) | |
L | 132698 | MONTEGROTTO TERME (PD) | |
B | 083353 | RIONERO IN VULTURE (PZ) | |
S | 154101 | POLLA (SA) | |
G | 101314 | CAMPAGNA (SA) | |
P | 428671 | RODANO (MI) | |
F | 272662 | ANAGNI (FR) | |
S | 190438 | POMPEI (NA) | |
Q | 158989 | COMISO (RG) | |
D | 044116 | S GIOVANNI VALDARNO (AR) | |
P | 186841 | NAPOLI | |
O | 392551 | ROMA | |
D | 361432 | ROMA | |
E | 161784 | TORTONA (AL) | |
R | 215860 | CIVITELLA DEL LAGO (TR) | |
U | 196613 | SCIACCA (AG) | |
P | 137902 | SAVIGNANO SUL RUB. ((FC) | |
N | 406384 | BELPASSO (CT) | |
I | 031952 | CESENA | |
N | 175128 | MILANO | |
G | 476737 | CAGLIARI | |
D | 082948 | MANDURIA (TA) | |
N | 063004 | TRENTO | |
L | 274097 | SALERNO | |
U | 296170 | CARMAGNOLA (TO) | |
D | 043676 | ROMA | |
O | 353091 | SONA (VR) | |
N | 357882 | SIENA | |
G | 495048 | ROMA | |
I | 151524 | SALERNO | |
T | 391228 | MILANO | |
C | 210551 | CASALGRANDE (RE) | |
M | 387030 | SOVERATO (CZ) | |
D | 033329 | SLUDERNO (BZ) | |
U | 165099 | SAN GIULIANO TERME (PI) | |
R | 419633 | ROMA | |
E | 099366 | L‘AQUILA | |
N | 242910 | SANT’ELPIDIO A MARE (FM) | |
L | 017533 | S. MARIA CAPUA VETERE (CE) |
O | 059152 | – | PIANFEI (CN) |
A | 249286 | MILANO | |
F | 266437 | MILANO | |
F | 137858 | CAPURSO (BA) | |
N | 255420 | STROPPIANA (VC) |
Gioco d’azzardo
Va sottolineato che le percentuali di vincita in questo tipo di gioco sono statisticamente molto basse e che il gioco d’azzardo, a qualsiasi livello, può dare dipendenza.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY