Viterbo – Scatta domani la ventiduesima giornata per i campionati di Eccellenza e Promozione laziali. Sono ben quattro le squadre viterbesi impegnate di pomeriggio: Monti Cimini, Montalto, Bomarzo e San Lorenzo Nuovo. Ma grande attenzione va anche alle gare della mattina, in particolare a quelle che vedono coinvolte Ronciglione United e Montefiascone, che giocano per un posto ai playoff.
ECCELLENZA GIRONE A
Impegno pomeridiano per la Polisportiva Monti Cimini, in azione alle 15 a Forano, sul campo della Valle del Tevere. I sabini godono di una posizione di classifica relativamente tranquilla e potrebbero approcciare alla partita con un pizzico di sufficienza, a tutto vantaggio della Monti Cimini, a cui il pareggio in extremis di domenica scorsa è servito soprattutto per il morale.
Calendario 22esima GIORNATA
| Astrea | Eretum Monterotondo | h 11:00 |
| Atletico Vescovio | Lepanto | h 11:00 |
| Città di Ciampino | Cynthia | h 11:00 |
| Ladispoli | Tor Sapienza | h 11:00 |
| Monte Grotte Celoni | Boreale | h 11:00 |
| Real Monterotondo Scalo | Unipomezia | h 11:00 |
| Tolfa | Crecas | h 15:00 |
| Vis Artena | Civitavecchia | h 11:00 |
| Valle del Tevere | Monti Cimini | h 15:00 |
CLASSIFICA dopo 21 giornate
Pos | SQUADRA | Pt. | G | V | N | S | GF | GS | DR |
1 | Ladispoli | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 39 | 21 | 18 |
2 | Vis Artena | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 28 | 17 |
3 | Astrea | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 42 | 26 | 16 |
4 | Cre.Cas. | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 14 | 13 |
5 | Città di Ciampino | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 23 | 8 |
6 | Unipomezia | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 | 32 | 11 |
7 | Eretum Monterotondo | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 32 | 4 |
8 | Cynthia | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 21 | 15 | 6 |
9 | Valle del Tevere | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 18 | 5 |
10 | Civitavecchia | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 28 | 0 |
11 | Lepanto | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 |
12 | Boreale Don Orione | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 37 | -10 |
13 | Atletico Vescovio | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 41 | -18 |
14 | Monte Grotte Celoni | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 |
15 | Tolfa | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 33 | -13 |
16 | Real Monterotondo Scalo | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 |
17 | Pro Calcio Tor Sapienza | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 30 | -16 |
18 | Polisportiva Monti Cimini | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 29 | -8 |
PROMOZIONE GIRONE A
Due prestazioni deludenti sono costate al Ronciglione United l’addio alle speranze di vincere il campionato: i punti di ritardo dalle due di testa, infatti, sembrano ormai troppi per sperare in un recupero. Tuttavia i biancorossi devono continuare a spingere per difendere la loro terza posizione, che significherebbe accesso ai playoff, a cominciare dalla gara casalinga con l’Atletico Ladispoli.
Il Ronciglione seguirà con grande interesse l’andamento della partita di cartello della settimana, che vede il Montefiascone impegnato sul campo della capolista Ottavia. I padroni di casa hanno un solo punto di vantaggio sulla Compagnia Portuale, quindi non possono permettersi troppi giri di valzer, mentre il Montefiascone, dal canto suo, è in un gran momento di forma. Pronostico davvero aperto.
Più staccata in classifica c’è la Vigor Acquapendente, che ha perso il treno dei playoff (distanti 9 punti), ma vuole comunque onorare la stagione fino alla fine. La gara di questa settimana è in trasferta, sul campo della Pescatori Ostia.
Nella lotta salvezza, le viterbesi giocano tutte in casa. Il Montalto ospita il Fiumicino per mantenersi alla larga dalla zona playout. Il Bomarzo, reduce dalla vittoria di domenica scorsa, riceve ad Attigliano l’Accademia Calcio Roma per continuare la sua rimonta. Il San Lorenzo Nuovo è messo di fronte ad una dura sfida col Santa Marinella, quarta forza del campionato e impegnato nella rincorsa ai playoff.
Calendario 22esima GIORNATA
| Aranova | Canale Monterano | h 11:00 |
| Bomarzo | Accademia Calcio Roma | h 15:00 |
| Compagnia Portuale | Città di Cerveteri | h 11:00 |
| Grifone Gialloverde | Nuovo Maccarese | h 11:00 |
| Montalto | Fiumicino | h 15:00 |
| Ottavia | Montefiascone | h 11:00 |
| Pescatori Ostia | Vigor Acquapendente | h 11:00 |
| Ronciglione United | Atletico Ladispoli | h 11:00 |
| San Lorenzo Nuovo | Santa Marinella | h 15:00 |
CLASSIFICA dopo 21 giornate
Pos | SQUADRA | Pt. | G | V | N | S | GF | GS | DR |
1 | Ottavia | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 42 | 19 | 23 |
2 | Compagnia Portuale Civitavecchia | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 47 | 27 | 20 |
3 | Ronciglione United | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 27 | 10 |
4 | Santa Marinella | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 26 | 8 |
5 | Montefiascone | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 23 | 12 |
6 | Grifone Gialloverde | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 26 | 4 |
7 | Fiumicino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
8 | Vigor Acquapendente | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 27 | 3 |
9 | Accademia Calcio Roma | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 42 | 32 | 10 |
10 | Aranova | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 28 | 1 |
11 | Montalto | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 41 | 42 | -1 |
12 | Città di Cerveteri | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 33 | -8 |
13 | Atletico Ladispoli | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 35 | -4 |
14 | Bomarzo | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 | 37 | -4 |
15 | Pescatori Ostia | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 39 | -6 |
16 | Canale Monterano | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 41 | -17 |
17 | San Lorenzo Nuovo* | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 43 | -19 |
18 | Nuovo Maccarese* | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 42 | -24 |
* Il risultato di San Lorenzo Nuovo – Nuovo Maccarese è attualmente sub iudice.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY