Viterbo – Ventiquattresima giornata di campionato dal menu abbastanza variegato per le squadre viterbesi di Eccellenza e Promozione.
Sul piatto sfide impossibili, derby e gare interlocutorie dai contorni difficili da decifrare.
Eccellenza – girone A
Trasferta ai limiti del proibitivo per la Polisportiva Monti Cimini, che è costretta ad andare a caccia di punti salvezza sul campo della Vis Artena, prima in classifica. Il pronostico vede naturalmente sfavorita la squadra viterbese, ma la stranezza del calcio potrebbe regalare una sorpresa positiva per gli uomini di mister Oliva.
Eccellenza – girone A
la 24esima giornata
| Astrea | Civitavecchia | h 11:00 |
| Atletico Vescovio | Crecas | h 11:00 |
| Ladispoli | Unipomezia | h 11:00 |
| Lepanto | Eretum Monterotondo | h 11:00 |
| Monte Grotte Celoni | Città di Ciampino | h 11:00 |
| Real Monterotondo Scalo | Boreale | h 11:00 |
| Tolfa | Tor Sapienza | h 15:00 |
| Valle del Tevere | Cynthia | h 15:00 |
| Vis Artena | Monti Cimini | h 11:00 |
Pos | SQUADRA | Pt. | G | V | N | S |
1 | Vis Artena | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 |
2 | Ladispoli | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 |
3 | Astrea | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 |
4 | Crecas | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 |
5 | Unipomezia | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 |
6 | Città di Ciampino | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 |
7 | Cynthia | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 |
8 | Eretum Monterotondo | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 |
9 | Valle del Tevere | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 |
10 | Civitavecchia | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 |
11 | Boreale Don Orione | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 |
12 | Lepanto | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 |
13 | Monte Grotte Celoni | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 |
14 | Tolfa | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 |
15 | Tor Sapienza | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 |
16 | Atletico Vescovio | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 |
17 | Monti Cimini | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 |
18 | Real Monterotondo Scalo | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 |
Promozione – girone A
Derby d’alta classifica a Ronciglione, dove i padroni di casa dello United ospitano il Montefiascone. I falisci sono all’ultimissima chance per cercare ancora un posto nei playoff promozione, mentre i ronciglionesi hanno assolutamente bisogno di vincere per non lasciar scappare definitivamente la vetta della classifica.
Dopo la corroborante vittoria di domenica scorsa ai danni dell’Ottavia, la Vigor Acquapendente cerca continuità di risultati con un’altra partita dai contenuti agonistici importanti: a Civitavecchia, sul campo della Compagnia Portuale.
Il Montalto affronta in casa l’Atletico Ladispoli, in una gara che potrebbe regalare ai gialloblu un margine di vantaggio prezioso per tenersi alla larga dalla zona playout.
Scendendo ancora in classifica, s’incontra il Bomarzo, alle prese con l’Aranova di Fiumicino. La differenza di punti tra le due squadre è ridotta e gli amaranto sono in fortissimo recupero, per cui il risultato è assolutamente difficile da pronosticare.
Per il San Lorenzo Nuovo è arrivata da pochi giorni la prima buona notizia in un lungo periodo di crisi: il giudice sportivo ha assegnato ai laurentini la vittoria a tavolino nella gara contro il Nuovo Maccarese, perché i fiumicinensi avevano schierato un giocatore squalificato. Ora la squadra di Goretti è a un punto dalla zona playout e può giocare con più morale la partita di domani col Città di Cerveteri.
Promozione – girone A
la 24esima giornata
| Bomarzo | Aranova | h 15:00 |
| Compagnia Portuale | Vigor Acquapendente | h 11:00 |
| Grifone Gialloverde | Santa Marinella | h 11:00 |
| Montalto | Atletico Ladispoli | h 15:00 |
| Nuovo Maccarese | Fiumicino | h 11:00 |
| Ottavia | Canale Monterano | h 11:00 |
| Pescatori Ostia | Accademia Calcio Roma | h 11:00 |
| Ronciglione United | Montefiascone | h 11:00 |
| San Lorenzo Nuovo | Città di Cerveteri | h 15:00 |
Promozione – girone A
la classifica
Pos | SQUADRA | Pt. | G | V | N | S |
1 | Ottavia | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 |
2 | Ronciglione United | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 |
3 | Compagnia Portuale | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 |
4 | Fiumicino | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 |
5 | Santa Marinella | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 |
6 | Grifone Gialloverde | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 |
7 | Montefiascone | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 |
8 | Vigor Acquapendente | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 |
9 | Aranova | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 |
10 | Città di Cerveteri | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 |
11 | Montalto | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 |
12 | Accademia Calcio Roma | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 |
13 | Atletico Ladispoli | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 |
14 | Bomarzo | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 |
15 | Pescatori Ostia | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 |
16 | Canale Monterano | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 |
17 | San Lorenzo Nuovo | 17 | 23 | 3 | 8 | 11 |
18 | Nuovo Maccarese | 13 | 23 | 3 | 4 | 15 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY