Proceno – Lieve scossa di terremoto nella notte a Proceno.
Un terremoto di magnitudo 1,8 è stato registrato a sei km a nord di Proceno alle ore 0,39 ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.81, 11.82
L’ipocentro è stato individuato ad una profondità di sette km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Proceno | VT | 6 | 557 | 557 |
| Acquapendente | VT | 8 | 5506 | 6063 |
| San Casciano dei Bagni | SI | 8 | 1632 | 7695 |
| Radicofani | SI | 11 | 1097 | 8792 |
| Castell’Azzara | GR | 11 | 1476 | 10268 |
| Piancastagnaio | SI | 11 | 4230 | 14498 |
| Allerona | TR | 13 | 1794 | 16292 |
| Onano | VT | 13 | 995 | 17287 |
| Abbadia San Salvatore | SI | 14 | 6444 | 23731 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 16 | 2091 | 25822 |
| Grotte di Castro | VT | 16 | 2683 | 28505 |
| Castel Viscardo | TR | 16 | 2938 | 31443 |
| Fabro | TR | 17 | 2876 | 34319 |
| Sorano | GR | 17 | 3428 | 37747 |
| Castel Giorgio | TR | 17 | 2131 | 39878 |
| Cetona | SI | 18 | 2755 | 42633 |
| Gradoli | VT | 19 | 1353 | 43986 |
| Santa Fiora | GR | 19 | 2622 | 46608 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY