Grotte di Castro – Oggi Giovanni Lopez. Domani chissà.
Nessuna sorpresa alla ripresa degli allenamenti della Viterbese: a dirigere la seduta di stamani è stato il tecnico romano, accompagnato dal suo vice Antonio Niccolai.
Per il momento non si registra nessun esonero ma c’è un ma. Nel pomeriggio è infatti in programma un incontro tra Piero Camilli e Stefano Sottili, che ha allenato i gialloblu nel corso dell’ultima stagione e potrebbe subentrare all’ex Lucchese.
Fonti molto vicine alla società parlano di un accordo verbale già raggiunto (altrimenti non si spiegherebbe il viaggio di Sottili verso la Tuscia) e in caso di fumata bianca il ritorno dell’allenatore toscano potrebbe essere ufficializzato già stasera. Quando mancherà sempre meno alla trasferta di Matera (fischio d’inizio sabato alle 14,30).
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
recupero prima giornata
martedì 6 novembre
Viterbese – Sicula Leonzio 1-2
Serie C – girone C
recupero seconda giornata
mercoledì 7 novembre
Catania – Siracusa
Serie C – girone C
l’11esima giornata
sabato 10 novembre
Casertana – Trapani
Matera – Viterbese
Reggina – Paganese
Rieti – Potenza
Virtus Francavilla – Siracusa
Bisceglie – Monopoli
Sicula Leonzio – Rende
Cavese – Juve Stabia
Catania – Catanzaro (domenica)
Serie C – girone C
la classifica
| Squadra | PT | G | V | P | S | GF | GS | DR |
| Trapani | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 |
| Rende | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| Juve Stabia | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| Vibonese | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| Sicula Leonzio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Casertana | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| Catania | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| Potenza | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| Catanzaro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Cavese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Bisceglie | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| Rieti | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| Virtus Francavilla | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| Monopoli | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| Siracusa | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| Reggina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| Paganese | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 |
| Viterbese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Matera | -4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -6 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY