L’Aquila – Una nuova forte scossa di terremoto in centro Italia.
Un terremoto di magnitudo 4,1 è stato registrato a 3 km ovest da Collelongo (Aq), ieri sera alle 19,37 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.88, 13.55 ad una profondità di 17 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma.
Non si registrano danni.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Collelongo | AQ | 3 | 1233 | 1233 |
| San Vincenzo Valle Roveto | AQ | 5 | 2347 | 3580 |
| Villavallelonga | AQ | 6 | 919 | 4499 |
| Civita d’Antino | AQ | 6 | 979 | 5478 |
| Morino | AQ | 8 | 1448 | 6926 |
| Balsorano | AQ | 8 | 3569 | 10495 |
| Trasacco | AQ | 9 | 6246 | 16741 |
| Civitella Roveto | AQ | 11 | 3268 | 20009 |
| Luco dei Marsi | AQ | 12 | 6079 | 26088 |
| Ortucchio | AQ | 12 | 1860 | 27948 |
| Lecce nei Marsi | AQ | 13 | 1702 | 29650 |
| Canistro | AQ | 13 | 995 | 30645 |
| Gioia dei Marsi | AQ | 15 | 1989 | 32634 |
| San Benedetto dei Marsi | AQ | 16 | 3909 | 36543 |
| Capistrello | AQ | 16 | 5252 | 41795 |
| Pescosolido | FR | 17 | 1555 | 43350 |
| Bisegna | AQ | 18 | 223 | 43573 |
| Sora | FR | 18 | 26144 | 69717 |
| Filettino | FR | 19 | 565 | 70282 |
| Campoli Appennino | FR | 19 | 1725 | 72007 |
| Pescina | AQ | 19 | 4133 | 76140 |
| Avezzano | AQ | 20 | 42515 | 118655 |
| Collepardo | FR | 20 | 968 | 119623 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY