Viterbo – (a.c.) – Sono ben 27 i comuni della Tuscia chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni locali il prossimo 26 maggio. Quasi la metà del totale della provincia.
Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di scadenza naturale del mandato. Rispetto alla tornata del 2014, infatti, manca all’appello solo Orte, di nuovo ai seggi già nel 2016 per rinnovare la giunta scioltasi con le dimissioni di Moreno Polo.
Si rimane comunque in 27 comuni, perché nella “lista dei convocati” entra Tarquinia. La seconda città della Tuscia dovrà scegliere il successore di Pietro Mencarini, il cui mandato è durato poco più di un anno.
Nel 2014 il sindaco eletto con la percentuale più bassa fu Fabio Bartolacci di Tuscania, che la spuntò col 33,26% delle preferenze. Un risultato anomalo, figlio di una battaglia tra ben cinque candidati, tutti capaci di superare ampiamente il 10%.
In due comuni, invece, ci furono vittorie senza sforzo: Luigi Buzi a Gradoli e Andrea Di Virginio a Piansano conquistarono la fascia tricolore come unici candidati in corsa.
Clamoroso il caso di Cellere, dove Edoardo Giustiniani e Stefania Olimpieri ottennero esattamente lo stesso numero di voti: 372 a testa. Fu necessario un ballottaggio, in cui gli elettori del terzo classificato, Antonio Fossati, si distribuirono leggermente più a favore di Giustiniani.
Rispetto alle elezioni del 2009, l’affluenza fu più bassa in tutte le città, in molti casi anche di parecchi punti percentuali. Uniche eccezioni Civitella d’Agliano, dove il numero dei votanti aumentò fino a oltre il 90%, Monterosi e Tessennano.
Così i comuni al voto nelle precedenti elezioni
| Comune | Affluenza | Sindaco uscente | Voti |
| Bagnoregio | 80,9% | Francesco Bigiotti | 71,27% |
| Bassano in Teverina | 88,9% | Alessandro Romoli | 74,86% |
| Bolsena | 78,1% | Paolo Equitani | 58,77% |
| Calcata | 81,9% | Sandra Pandolfi | 59,79% |
| Canepina | 84,0% | Aldo Maria Moneta | 67,11% |
| Capodimonte | 83,9% | Mario Fanelli | 60,46% |
| Castiglione in Teverina | 74,0% | Mirco Luzi | 72,02% |
| Celleno | 80,0% | Marco Bianchi | 72,36% |
| Cellere | 82,6% | Edoardo Giustiniani | 53,80% |
| Civita Castellana | 72,3% | Gianluca Angelelli | 60,10% |
| Civitella d’Agliano | 90,9% | Giuseppe Mottura | 54,56% |
| Farnese | 73,1% | Massimo Biagini | 54,48% |
| Gradoli | 74,5% | Luigi Buzi | 100% |
| Graffignano | 80,2% | Anselmo Uzzoletti | 48,42% |
| Grotte di Castro | 76,5% | Piero Camilli | 72,29% |
| Ischia di Castro | 84,7% | Salvatore Serra | 76,70% |
| Monte Romano | 87,9% | Maurizio Testa | 57,33% |
| Monterosi | 77,9% | Sandro Giglietti | 66,77% |
| Nepi | 75,2% | Pietro Soldatelli | 44,14% |
| Onano | 76,3% | Giovanni Giuliani | 80,61% |
| Piansano | 77,7% | Andrea Di Virginio | 100% |
| San Lorenzo Nuovo | 85,9% | Massimo Bambini | 38,28% |
| Tarquinia * | 72,5% | Pietro Mencarini | 65,67% |
| Tessennano | 88,8% | Ermanno Nicolai | 50,58% |
| Tuscania | 81,7% | Fabio Bartolacci | 33,26% |
| Vejano | 80,6% | Alberto Rinelli | 59,48% |
| Villa San Giovanni in Tuscia | 91,9% | Mario Giulianelli | 55,27% |
* Dato del 2017
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY