Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Fondazione Carivit, online le graduatorie relative al bando di concorso riguardante iniziative di terzi nei settori dell’arte, attività e beni culturali ed educazione, istruzione e formazione.
Sono pubblicate sul sito internet della Fondazione Carivit le graduatorie relative al bando di concorso riguardante iniziative di terzi nei settori dell’arte, attività e beni culturali e educazione, istruzione e formazione.
Le domande pervenute sono risultate 59 di cui: 44 per il settore dell’arte, attività e beni culturali e 15 per il settore educazione, istruzione e formazione. In armonia con le finalità indicate nel bando, nella selezione dei progetti da parte del consiglio di amministrazione della Fondazione, sono stati privilegiate per il settore dell’arte iniziative rivolte a favorire la condivisione e la conoscenza del patrimonio storico-artistico locale ed a sostenere lo sviluppo dell’offerta culturale del territorio.
Per quanto concerne il settore educazione, istruzione e formazione sono stati privilegiati i progetti rivolti a sostenere interventi che rendano i processi formativi maggiormente attraenti, contrastino i fenomeni di dispersione scolastica e contribuiscano all’ammodernamento strumentale degli istituti scolastici stessi.
A conclusione dell’iter di valutazione, il consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato di sostenere complessivamente 23 domande di cui: 15 relative al settore arte attività e beni culturali, aumentando da 100mila euro a 112.100 euro la disponibilità del bando riservata ad iniziative relative al settore arte, attività e beni culturali al fine di ampliare il numero dei beneficiari in un settore che subisce, in modo particolare, ricadute negative dall’emergenza Covid-19. Otto riguardanti il settore educazione, istruzione e formazione, per un importo di 49mila euro.
Fondazione Carivit
GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO ANNO 2020
SETTORE ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
| Graduatoria | Richiedente | Titolo | Esito\ contributo concesso (€) |
| Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale | Progetto ‘La necropoli rupestre etrusca di Norchia (Pile C e D)’ | Accolta 8.000 | |
| Associazione Culturale Factotum | Realizzazione del progetto ’14° Est Film Festival, 4° Civita Cinema e 4° Cinema & Terme’ previsto a Montefiascone, Bagnoregio e Viterbo | Accolta 8.000 | |
| Associazione Culturale Civitafestival | Progetto ‘Civitafestival 2020 XXXII edizione’ | Accolta 8.000 | |
| Associazione Cineclub del Genio | Progetto ‘Tuscia Film Fest 2020’ | Accolta 8.000 | |
| Associazione Amici della Musica di Sutri | Progetto ‘Beethoven Festival Sutri 2020 – XIX edizione’ | Accolta 6.100 | |
| Associazione Culturale Twain | Progetto ‘Twain Centro di produzione e resistenza per la danza e le arti performative’ | Accolta 8.000 | |
| Associazione Frequenze & Armonici | IOC in Concerto – Carmina Burana | Accolta 8.000 | |
| Associazione Culturale XXI Secolo | Progetto ‘Premio Fausto Ricci: stagione lirico – sinfonica e concorso internazionale di Canto Lirico’ VIII edizione | Accolta 8.000 | |
| Associazione Festival Alessandro Stradella | Progetto ‘Festival Barocco Alessandro Stradella’ | Accolta 8.000 | |
| Associazione Culturale Musica e Territorio | Progetto ‘Viterbo Jazzup Festival 2020’ – XV edizione | Accolta 8.000 | |
| Associazione Culturale Il triangolo scaleno | Progetto ‘Trasmissioni – Teatri di vetro, Festival delle arti sceniche’ | Accolta 5.000 | |
| Associazione Teatro Null | Rassegna ‘Teatri Insieme’ | Accolta 5.000 | |
| Associazione Consorzio Teatro Tuscia | Progetto ‘Stagione Teatrale Ferento / Tramonti a Ferento’ | Accolta 8.000 | |
| Associazione A.R.C.A. | Progetto ‘Un Borgo di libri – Fiera del libro e dell’editoria’ III edizione | Accolta 8.000 | |
| Associazione Musicale Muzio Clementi | Progetto ‘I Bemolli sono blu 2020’ | Accolta 8.000 |
GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO ANNO 2020
SETTORE EDUCAZIONE, istruzione e formazione
| Graduatoria | Richiedente | Titolo | Esito\ contributo concesso (€) |
| 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Juppiter Sport | Progetto ‘Insuperabili’ | Accolta 7.000 |
| 2 | Comune di Caprarola | Progetto ‘Oltrescuola fra musica e volley’ | Accolta 4.000 |
| 3 | ARCI Solidarietà | Progetto ‘Rafforzamenti. Percorsi di educazione emotiva e ascolto contro la dispersione’ | Accolta 7.000 |
| 4 | Associazione Europa InCanto | Progetto ‘Scuola InCanto’ | Accolta 7.000 |
| 5 | Centro Studi Europei e Internazionali | Realizzazione del convegno internazionale di studi ‘L’Italia immaginata. Il ruolo dell’Italia nelle rappresentazioni culturali transnazionali’ e della rassegna cinematografica ‘L’Italia immaginata: da Vacanze Romane a La Grande Bellezza’ | Accolta 6.000 |
| 6 | Associazione Culturale Musicale La Triolé | Progetto “Viterbo OperiAmo” | Accolta 6.000 |
| 7 | Centro Studi di Preistoria e Archeologia | Incontro di Studi Preistoria e Protostoria in Etruria dal titolo ‘Ipogei – La vita, la morte, i culti nei mondi sotterranei’ | Accolta 5.000 |
| 8 | Consorzio Sociale Il Mosaico Società Consortile Cooperativa | Progetto ‘Be to be’ | Accolta 7.000 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY