Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono state oltre 75mila le confezioni di articoli scolastici raccolte sabato 11 settembre in 23 supermercati Unicoop Tirreno della Toscana e del Lazio, a seguito dell’annuale raccolta di cancelleria e materiale didattico “Dona la spesa per la scuola”, in collaborazione con una quarantina di associazioni di volontariato locali.
6746 gli articoli scolastici raccolti nella Tuscia.
Per l’intera giornata soci e clienti hanno acquistato pacchi di penne e matite, quaderni, diari, risme di carta, lasciandoli nelle postazioni dedicate all’interno dei negozi.
La raccolta di quest’anno ha fatto registrare un incremento del 30% rispetto all’edizione precedente.
Il materiale verrà distribuito ai bambini e alle famiglie tramite le associazioni di volontariato territoriali. Si stima che ne beneficeranno circa 10mila scolari.
Nel file allegato sono indicati i punti vendita Coop, le associazioni di volontariato di riferimento e le quantità espresse in confezioni o pacchi (per esempio: una risma di carta vale uno, così come un pacco di penne viene conteggiato come un articolo).
Risultati raccolta di beneficenza “Dona la spesa per la scuola” di sabato 11/09/21
PIETRASANTA | 3.136 | Scout Agesci Pietrasanta e Camaiore |
LIVORNO LA ROSA | 1.652 | Fondazione Caritas, comunità di Sant’Egidio, Associazione Progetto Strada |
LIVORNO LEVANTE | 4.269 | Come sopra |
LIVORNO IL MERCATO | 5.224 | Come sopra |
14.281 | ||
ROSIGNANO | 7.197 | La Sorgente del Villaggio, Pubblica Assistenza, Auser, C.R.I. |
CECINA | 9.839 | C.A.V., Pubblica Assistenza, Auser, ECCOMI gruppo famiglia Palazzaccio, Avis, Misericordia, Circolo Libera Annalisa Durante |
PIOMBINO SALIVOLI | 4.112 | San Vincenzo de Paoli, Avis, Tavolo della comunità di quartiere Cotone |
PIOMBINO VIA GORI | 2.690 | Come sopra |
| 23.838 | ||
FOLLONICA | 8.293 | Coordinamento interparrocchiale |
ORBETELLO | 6.245 | Croce Rossa Italiana |
MASSA MARITTIMA | 1.120 | Coordinamento pacchi alimentari |
BAGNO DI GAVORRANO | 1.814 | Croce Rossa Italiana |
17.472 | ||
GROSSETO MAREMA’ | 2.347 | Querce di Mamre, Parrocchia S.Teresa di Calcutta, Parrocchia Santa Famiglia |
CIVITAVECCHIA | 2.224 | Croce Rossa Italiana |
VITERBO IPER | 4.362 | Emporio Solidale I Care |
TARQUINIA | 1.200 | Dandelion APS, Tarquinia Film Office APS |
CERVETERI | 1.259 | AS.SO.VO.CE. |
11.392 | ||
CIVITA CASTELLANA | 1.184 | Protezione Civile “tigre bianca” |
1.184 | ||
ROMA EUR | 1.775 | Comunità Sant’Egidio |
ROMA LAURENTINO | 322 | Associazione Il Tetto |
ROMA CASILINO | 2.636 | Parrocchia S.Marcellino e S. Giustino |
ROMA COLLI ANIENE | 510 | Associazione I Piccoli Giganti |
POMEZIA | 263 | Croce Rossa Italiana |
APRILIA | 1.992 | |
7.498 | ||
totale | 75.665 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY