Sport – Calcio – Monterosi – Zakaria Sdaigui
Monterosi – Poche cessioni e acquisti mirati. La classifica, per essere una neopromossa, è buona e per il mercato invernale il Monterosi Tuscia non ha alcuna fretta.
Dopo gli arrivi di Gabriele Artistico e Andrea Milani in attacco, il club biancorosso pensa a sfoltire e tra gli indiziati principali c’è Zakaria Sdaigui.
Arrivato in estate dalla Roma, il centrocampista ha trovato poco spazio sia con David D’Antoni che con Leonardo Menichini (per lui solamente due presenze e 15 minuti totali in campo) e proprio per questo avrebbe deciso di cambiare aria.
Dato lo status di under il calciatore può fare comodo sia in serie C che in serie D e proprio da quest’ultimo campionato arriva la richiesta del Prato, 12esimo nel girone D e alla ricerca di giocatori di qualità per provare a risalire la classifica.
Sotto contratto fino al 2023, per l’eventuale cessione di Sdaigui ai toscani il Monterosi Tuscia può percorrere due strade: la rescissione consensuale o il prestito fino a giugno.
La squadra, intanto, continua a lavorare con la speranza di tornare a giocare domenica 23 gennaio contro il Potenza senza ulteriori rinvii causa Covid-19.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
23esima giornata
domenica 23 gennaio
Avellino – Monopoli
Bari – Catania
Campobasso – Juve Stabia
Foggia – Latina
V. Francavilla – Messina
Monterosi Tuscia – Potenza
Picerno – Turris
Taranto – Paganese
Vibonese – Fidelis Andria
Catanzaro – Palermo
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Bari | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 36:15 | 21 |
| Monopoli | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 25:14 | 11 |
| Avellino | 35 | 20 | 8 | 11 | 1 | 25:14 | 11 |
| Turris | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 37:24 | 13 |
| Palermo | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 25:16 | 9 |
| V. Francavilla | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24:17 | 7 |
| Catanzaro | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27:15 | 12 |
| Taranto | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:22 | 1 |
| Foggia | 29 | 20 | 8 | 9 | 3 | 31:21 | 10 |
| Picerno | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21:23 | -2 |
| Juve Stabia | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:23 | 0 |
| Latina | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22:25 | -3 |
| Catania | 24 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32:32 | 0 |
| Campobasso | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25:37 | -12 |
| Monterosi Tuscia | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19:29 | -10 |
| Paganese | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21:34 | -13 |
| Messina | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21:35 | -14 |
| Fidelis Andria | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17:32 | -15 |
| Potenza | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15:28 | -13 |
| Vibonese | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 13:26 | -13 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY