Sport – Calcio – Viterbese – Daniel Semenzato
Viterbo – Semenzato sì, Mastropietro no.
Prime novità, anche se piuttosto scontate, per la Viterbese.
Mentre la settimana di allenamenti entra nel vivo per Lopez arrivano le prime certezze relative alla prossima gara da giocare sul campo del Potenza.
Lo scontro è diretto ma la posta in palio serve in maniera molto più forte ai gialloblù (anche i lucani devono salvarsi ma sono decimi a +6 sulla zona playout). La squadra vuole ripartire subito e rispetto alla partita di Foggia ha a disposizione anche Semenzato, fuori da due turni per un problema fisico ma perfettamente recuperato e a disposizione del tecnico.
Per il difensore si profila una staffetta con Pavlev mentre in mezzo al campo l’assenza annunciata è quella di Mastropietro, espulso in Puglia e squalificato per un turno dal giudice sportivo.
Per il resto il gruppo è quasi al completo con Andreis che lavora a parte, Marenco e Ingegneri alla ricerca della miglior condizione e il solo Rodio ancora assente per via del problema alla spalla che ha bisogno di ulteriori accertamenti. Il morale è buono ma il penultimo posto incombe: per provare ad abbandonarlo non basta nemmeno una vittoria e un passo falso del Messina, che staziona al terzultimo posto a +4 dalla squadra laziale.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
31esima giornata
domenica 12 marzo
Gelbison – Pescara
Monterosi Tuscia – Messina
Potenza – Viterbese
Avellino – Foggia
Juve Stabia – Giugliano
Latina – Turris
Monopoli – Fidelis Andria
Taranto – Picerno
Audace Cerignola – V. Francavilla
Crotone – Catanzaro (lunedì)
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 82:12 | 70 |
| Crotone | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 45:24 | 21 |
| Foggia | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45:33 | 12 |
| Pescara | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42:32 | 10 |
| Monopoli | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36:35 | 1 |
| Audace Cerignola | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36:32 | 4 |
| Picerno | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33:30 | 3 |
| V. Francavilla | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:40 | -2 |
| Juve Stabia | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 26:32 | -6 |
| Potenza | 37 | 30 | 7 | 16 | 7 | 36:46 | -11 |
| Giugliano | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 37:39 | -2 |
| Latina | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:37 | -9 |
| Avellino | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32:35 | -3 |
| Taranto | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 20:32 | -12 |
| Gelbison | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 23:28 | -5 |
| Monterosi Tuscia | 31 | 30 | 7 | 8 | 13 | 32:39 | -7 |
| Turris | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32:46 | -14 |
| Messina | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28:42 | -14 |
| Viterbese (-2) | 25 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28:42 | -14 |
| Fidelis Andria | 21 | 30 | 3 | 12 | 15 | 19:41 | -22 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY