Sport – Calcio – Monterosi – Emmanuel Mbende
Monterosi – I playout interni sono certi mentre la salvezza diretta è molto, ma molto difficile.
Per il Monterosi Tuscia l’ultimo atto del campionato è in programma domani ad Avellino contro una squadra ferita che rischia addirittura di scivolare nella zona playout.
Il pericolo comunque è bassissimo così come le speranze biancorosse di scavalcare il Messina e portarsi a +9 sulla Fidelis Andria: nonostante tutto provarci non costa nulla e la formazione di Menichini è intenzionata a farlo.
La gara si prospetta difficile e per affrontarla il tecnico dei laziali perde due pedine importanti per squalifica: Mbende dopo il 14esimo giallo e Verde dopo la decima ammonizione. In difesa e a centrocampo, dunque, sono attese variazioni che l’allenatore effettuerà prestando anche molta attenzione ai diffidati, dal momento che negli eventuali playout le ammonizioni non decadono.
Col rientro di Giordani e il possibile inserimento di Burgio in mediana il Monterosi Tuscia ha comunque delle valide alternative mentre l’Avellino, protagonista di una delle peggiori stagioni della sua storia recente, perde D’Angelo (espulso domenica scorsa) ma riacquista Casarini dopo il turno di stop. In attacco possibile impiego dal primo minuto per Trotta.
Al Partenio-Lombardi, così come su tutti gli altri campi del girone, si gioca a partire dalle 17,30.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
38esima giornata
domenica 23 aprile
Avellino – Monterosi Tuscia
Crotone – Giugliano
Foggia – Turris
Juve Stabia – Audace Cerignola
Latina – Fidelis Andria
Monopoli – Gelbison
Picerno – Pescara
Potenza – Catanzaro
Taranto – Messina
Viterbese – V. Francavilla
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 96 | 37 | 30 | 6 | 1 | 100:18 | 82 |
| Crotone | 77 | 37 | 22 | 11 | 4 | 54:30 | 24 |
| Pescara | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 55:42 | 13 |
| Picerno | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 40:31 | 9 |
| Audace Cerignola | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 46:39 | 7 |
| Foggia | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 56:44 | 12 |
| Monopoli | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 44:47 | -3 |
| Giugliano | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 50:58 | -8 |
| Latina | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 37:45 | -8 |
| Taranto | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 26:36 | -10 |
| Potenza | 45 | 37 | 9 | 18 | 10 | 46:55 | -9 |
| V. Francavilla | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 46:52 | -6 |
| Juve Stabia | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 35:47 | -12 |
| Avellino | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 42:47 | -5 |
| Turris | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 40:52 | -12 |
| Messina | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 32:47 | -15 |
| Monterosi Tuscia (-2) | 39 | 37 | 9 | 14 | 14 | 37:45 | -8 |
| Gelbison | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 24:38 | -14 |
| Fidelis Andria | 33 | 37 | 6 | 15 | 16 | 28:47 | -19 |
| Viterbese (-2) | 30 | 37 | 7 | 11 | 19 | 33:51 | -18 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY