Nel dettaglio, nel comune di Viterbo si registra un’affluenza del 49,35%, in crescita rispetto al 16,92% delle 12 e al 43,19% delle 19. A livello provinciale, la Tuscia si attesta al 48,10% (dal 15,25% delle 12 e 41,31% delle 19).
A Civitavecchia, con tutte le 53 sezioni pervenute, l’affluenza raggiunge il 44,26% (16,09% alle 12 e 38,82% alle 19).
Tra i comuni della provincia si segnalano percentuali elevate in diversi centri. Arlena di Castro è il comune con il dato più alto al 56,19%, seguito da Villa San Giovanni in Tuscia al 53,30%, Oriolo Romano al 52,58% e Vitorchiano al 52,32%. Sopra il 52% anche Capodimonte (52,01%), mentre numerosi comuni superano il 51%, tra cui Acquapendente (51,34%), Bagnoregio (51,11%), Capranica (51,16%), Grotte di Castro (51,19%) e Vasanello (51,84%).
Tra i centri più grandi, Civita Castellana si ferma al 46,25%, Montefiascone al 48,48%, Tarquinia al 45,49%, Orte al 48,17% e Vetralla al 47,19%.
Più contenuti i dati in alcuni comuni, come Canino (42,94%), Faleria (42,23%), Corchiano (42,54%) e Fabrica di Roma (44,43%).
A livello regionale, il Lazio chiude la giornata al 48,23%, con Roma al 49,50%, mentre Frosinone si attesta al 43,36%, Latina al 43,92% e Rieti al 45,63%.
In ambito nazionale, l’affluenza definitiva alle 23 è del 46,07%, rispetto al 38,89% delle 19 e al 14,92% delle 12.
Il voto prosegue oggi fino alle 15.
– Referendum costituzionale – Il risultato in tempo reale
– Referendum costituzionale – L’affluenza in tempo reale
Articoli: Referendum giustizia, l’affluenza sfiora il 50% nella Tuscia: Viterbo al 49,35 – Referendum sulla giustizia, affluenza in crescita: nella Tuscia oltre il 41% alle 19 – Affluenza al referendum sulla giustizia, nella Tuscia dati sopra la media nazionale
Affluenza nei comuni della Tuscia ore 12 – ore 19 – ore 23
| Comune | — | 12 | — | 19 | — | 23 |
|---|
| Viterbo (comune) | | 16,92 | | 43,19 | | 49,35 |
| Viterbo (provincia) | | 15,25 | | 41,31 | | 48,10 |
| Acquapendente | | 15,15 | | 44,94 | | 51,34 |
| Arlena di Castro | | 17,59 | | 47,56 | | 56,19 |
| Bagnoregio | | 15,04 | | 42,53 | | 51,11 |
| Barbarano Romano | | 20,00 | | 44,42 | | 49,57 |
| Bassano in Teverina | | 13,52 | | 44,03 | | 51,14 |
| Bassano Romano | | 13,92 | | 39,50 | | 46,17 |
| Blera | | 18,91 | | 44,25 | | 49,83 |
| Bolsena | | 13,50 | | 40,15 | | 47,38 |
| Bomarzo | | 16,83 | | 43,02 | | 50,79 |
| Calcata | | 17,72 | | 38,68 | | 46,41 |
| Canepina | | 14,66 | | 44,51 | | 51,95 |
| Canino | | 12,42 | | 36,63 | | 42,94 |
| Capodimonte | | 19,27 | | 45,99 | | 52,01 |
| Capranica | | 16,89 | | 42,92 | | 51,16 |
| Caprarola | | 13,75 | | 41,59 | | 48,64 |
| Carbognano | | 13,35 | | 37,81 | | 47,14 |
| Castel Sant’Elia | | 15,51 | | 42,19 | | 49,12 |
| Castiglione in Teverina | | 15,76 | | 38,82 | | 45,72 |
| Celleno | | 15,57 | | 41,84 | | 50,56 |
| Cellere | | 14,60 | | 42,82 | | 50,73 |
| Civita Castellana | | 14,55 | | 40,31 | | 46,25 |
| Civitella d’Agliano | | 14,82 | | 40,73 | | 47,57 |
| Corchiano | | 12,07 | | 36,86 | | 42,54 |
| Fabrica di Roma | | 14,19 | | 37,54 | | 44,43 |
| Faleria | | 14,06 | | 36,94 | | 42,23 |
| Farnese | | 16,67 | | 42,72 | | 47,46 |
| Gallese | | 12,35 | | 37,38 | | 43,95 |
| Gradoli | | 14,19 | | 42,46 | | 49,50 |
| Graffignano | | 14,38 | | 40,50 | | 47,22 |
| Grotte di Castro | | 15,46 | | 46,54 | | 51,19 |
| Ischia di Castro | | 11,12 | | 41,19 | | 49,83 |
| Latera | | 14,72 | | 47,85 | | 51,69 |
| Lubriano | | 13,52 | | 42,44 | | 50,15 |
| Marta | | 12,82 | | 38,30 | | 46,09 |
| Montalto di Castro | | 15,30 | | 39,00 | | 44,41 |
| Monte Romano | | 14,57 | | 42,89 | | 47,44 |
| Montefiascone | | 13,78 | | 40,21 | | 48,48 |
| Monterosi | | 18,17 | | 40,27 | | 46,09 |
| Nepi | | 15,89 | | 40,72 | | 46,48 |
| Onano | | 13,85 | | 41,84 | | 48,15 |
| Oriolo Romano | | 18,54 | | 46,48 | | 52,58 |
| Orte | | 14,67 | | 40,40 | | 48,17 |
| Piansano | | 13,39 | | 43,43 | | 49,62 |
| Proceno | | 14,80 | | 40,57 | | 46,54 |
| Ronciglione | | 16,26 | | 41,85 | | 48,79 |
| San Lorenzo Nuovo | | 17,79 | | 38,37 | | 45,90 |
| Soriano nel Cimino | | 12,24 | | 37,44 | | 46,00 |
| Sutri | | 16,62 | | 41,11 | | 46,90 |
| Tarquinia | | 16,26 | | 39,30 | | 45,49 |
| Tessennano | | 19,25 | | 43,51 | | 51,46 |
| Tuscania | | 12,92 | | 40,29 | | 48,59 |
| Valentano | | 12,54 | | 41,89 | | 49,69 |
| Vallerano | | 15,14 | | 42,87 | | 51,33 |
| Vasanello | | 11,98 | | 43,93 | | 51,84 |
| Vejano | | 16,54 | | 46,02 | | 51,44 |
| Vetralla | | 13,44 | | 38,89 | | 47,19 |
| Vignanello | | 13,70 | | 41,20 | | 48,00 |
| Villa San Giovanni in Tuscia | | 19,07 | | 45,50 | | 53,30 |
| Vitorchiano | | 14,86 | | 44,59 | | 52,32 |
Altri dati
- Civitavecchia: 16,09 – 38,82 – 44,26
- Lazio: 16,28 – 41,20 – 48,23
- Italia: 14,92 – 38,89 – 46,07