| Voti | Boltrini | Catanesi | Dinelli | Panunzi | Bianche | Nulle | Validi | |
| ACQUAPENDENTE | 945 | 395 | 39 | 86 | 373 | 31 | 21 | 893 |
| ARLENA DI C. | 190 | 4 | 91 | 11 | 84 | 190 | ||
| BAGNOREGIO | 112 | 39 | 15 | 35 | 23 | 112 | ||
| BARBARANO R. | 30 | 8 | 2 | 16 | 4 | 30 | ||
| BASSANO IN T. | 57 | 18 | 10 | 12 | 17 | 57 | ||
| BASSANO R. | 99 | 44 | 3 | 2 | 50 | 99 | ||
| BLERA | 104 | 33 | 12 | 9 | 50 | 104 | ||
| BOLSENA | 195 | 38 | 50 | 96 | 11 | 195 | ||
| BOMARZO | 92 | 13 | 8 | 9 | 62 | 92 | ||
| CANEPINA | 1045 | 309 | 155 | 0 | 580 | 1 | 1044 | |
| CANINO | 123 | 19 | 15 | 80 | 9 | 123 | ||
| CAPODIMONTE | 147 | 4 | 72 | 14 | 57 | 147 | ||
| CAPRANICA | 510 | 99 | 84 | 13 | 314 | 510 | ||
| CAPRAROLA | 483 | 300 | 2 | 27 | 148 | 3 | 3 | 477 |
| CARBOGNANO | 68 | 26 | 6 | 8 | 28 | 68 | ||
| CASTEL SANT’E. | 82 | 31 | 4 | 44 | 3 | 82 | ||
| CASTIGLIONE IN T. | 146 | 58 | 4 | 20 | 54 | 3 | 7 | 136 |
| CELLENO | 78 | 15 | 6 | 50 | 5 | 1 | 1 | 76 |
| CELLERE | 68 | 13 | 22 | 19 | 14 | 68 | ||
| CIVITA C. | 446 | 130 | 87 | 88 | 141 | 446 | ||
| CIVITELLA D’A. | 83 | 29 | 8 | 25 | 21 | 83 | ||
| FABRICA DI R. | 150 | 42 | 33 | 32 | 41 | 2 | 148 | |
| FALERIA | 573 | 7 | 270 | 35 | 261 | 573 | ||
| FARNESE | 110 | 20 | 31 | 37 | 22 | 110 | ||
| GALLESE | 77 | 28 | 2 | 22 | 25 | 77 | ||
| GRADOLI | 143 | 9 | 60 | 71 | 3 | 143 | ||
| GRAFFIGNANO | 52 | 13 | 17 | 16 | 5 | 1 | 51 | |
| GROTTE DI C. | 113 | 52 | 3 | 26 | 30 | 2 | 111 | |
| ISCHIA DI C. | 82 | 12 | 26 | 39 | 3 | 2 | 80 | |
| LUBRIANO | 129 | 53 | 11 | 26 | 39 | 129 | ||
| MARTA | 144 | 0 | 72 | 33 | 39 | 144 | ||
| MONTALTO DI C. | 168 | 59 | 41 | 24 | 37 | 3 | 4 | 161 |
| MONTEFIASCONE | 528 | 93 | 89 | 178 | 159 | 4 | 5 | 519 |
| MONTEROSI | 120 | 6 | 54 | 57 | 3 | 120 | ||
| NEPI | 170 | 58 | 17 | 26 | 64 | 2 | 3 | 165 |
| ORIOLO R. | 405 | 188 | 8 | 19 | 190 | 405 | ||
| ORTE | 325 | 124 | 35 | 58 | 101 | 4 | 3 | 318 |
| RONCIGLIONE | 178 | 82 | 10 | 9 | 76 | 1 | 177 | |
| SAN LORENZO N. | 186 | 2 | 92 | 77 | 15 | 186 | ||
| SORIANO NEL C. | 320 | 66 | 77 | 9 | 168 | 320 | ||
| SUTRI | 210 | 44 | 26 | 70 | 69 | 1 | 209 | |
| TARQUINIA | 550 | 32 | 94 | 379 | 45 | 550 | ||
| TUSCANIA | 274 | 27 | 90 | 137 | 19 | 1 | 273 | |
| VALENTANO | 194 | 37 | 61 | 52 | 44 | 194 | ||
| VALLERANO | 117 | 7 | 33 | 1 | 76 | 117 | ||
| VASANELLO | 178 | 60 | 22 | 8 | 88 | 178 | ||
| VEJANO | 68 | 25 | 8 | 26 | 7 | 2 | 66 | |
| VETRALLA | 434 | 158 | 28 | 135 | 102 | 2 | 9 | 423 |
| VIGNANELLO | 411 | 46 | 122 | 10 | 233 | 411 | ||
| VILLA SAN G, IN T. | 53 | 11 | 15 | 15 | 12 | 53 | ||
| VITERBO | 1157 | 179 | 296 | 165 | 447 | 16 | 54 | 1087 |
| VT – BAGNAIA | 129 | 19 | 45 | 11 | 51 | 3 | 126 | |
| VT – GROTTE S ST. | 102 | 13 | 39 | 11 | 39 | 102 | ||
| VT – SMC | 336 | 45 | 114 | 44 | 130 | 1 | 2 | 333 |
| VITORCHIANO | 227 | 84 | 22 | 88 | 33 | 227 | ||
| TOTALE | 13516 | 3326 | 2658 | 2610 | 4724 | 70 | 128 | 13318 |
| 24,97% | 19,96% | 19,60% | 35,47% | 100% |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY