Regionali Lazio i dati definitivi
Viterbo – (g.f.) – Enrico Panunzi (Pd) e Silvia Blasi (M5s) eletti consiglieri regionali.
La conferma arriva dal ministero dell’Interno, ultimato il conteggio delle preferenze.
Come anticipato, restano fuori Luisa Ciambella (Pd) e Daniele Sabatini (FI), nonostante la loro ampia dote di preferenze.
Niente da fare nemmeno per Francesco Bigiotti (Lista civica Zingaretti) e Filippo Rossi (+Europa).
Panunzi ritorna in consiglio regionale con una dote personale di preferenze di tutto rispetto. Ne ha ottenute 11.868, riuscendo a tenere a distanza Luisa Ciambella, stesso partito d’appartenenza, con 8171 persone che sulla scheda hanno scritto il suo nome. Non male per essere al suo esordio, ma non abbastanza.
Il più votato nel centrodestra è Daniele Sabatini, a quota 4620. L’ex assessore comunale è il più votato nel capoluogo, superando sia Ciambella, sia Panunzi e distanzia i suoi antagonisti nella lista azzurra: Dario Bacocco arriva a 2673 preferenze, Francesca Arena 1044 e Patrizia Pompei 567.
In zona Fratelli d’Italia, testa a testa fra Giuseppe Talucci Peruzzi (2066) e l’assessore di Montefiascone Massimo Ceccarelli (2041).
Filippo Rossi, invece, in lista con +Europa, marca la sua “viterbesità”. Ottiene 1440 preferenze, gran parte delle quali, oltre mille, ottenute nel capoluogo.
C’era attesa per il risultato di Francesco Bigiotti. Il sindaco di Bagnoregio, in corsa con la lista civica di Zingaretti arriva a 2935 voti. Supera il suo collega Sergio Caci di Montalto di Castro, che sfiora quota duemila, fermandosi a 1986. Non arriva a mille, invece, Mauro Mazzola (980).
Altro nome navigato della politica viterbese, Claudio Taglia, arriva a 1126 voti. Dalle parti di Noi per l’Italia – Udc, Vincenzo Petroni fa risultato tondo: 888 preferenze.
Infine il dato definitivo anche sui candidati alla presidenza. Nella Tuscia Stefano Parisi arriva a 61747 voti, pari al 34,18%, distaccando il vincente Nicola Zingaretti di quattro punti: 30,78% e 55.602 voti, mentre Roberta Lombardi è al 26,06% (47.082) e Sergio Pirozzi 4,08% (7373).
Le preferenze diffuse dal Viminale
Centrodestra
Forza Italia
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| SABATINI DANIELE | 4.620 |
| BACOCCO DARIO | 2.673 |
| ARENA FRANCESCA | 1.044 |
| POMPEI PATRIZIA | 567 |
Lega
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MATTEUCCI PIETRO | 765 |
| TOFONE LUIGI | 432 |
| BRACHINO VALENTINA | 164 |
| PEZONE MARIA ELISA | 48 |
FdI
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| TALUCCI PERUZZI GIUSEPPE | 2.066 |
| CECCARELLI MASSIMO | 2.041 |
| TRANFA ILARIA | 861 |
| NICOLOSI STEFANIA | 819 |
Energie per l’Italia
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CACI SERGIO | 1.986 |
| BORDO DANIELA | 293 |
| BINI ANNA MARIA | 60 |
| GIULIANO ROBERTO | 9 |
Noi con l’Italia – Udc
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PETRONI VINCENZO | 888 |
| RAGUSO TERESA | 88 |
| MARZI CORINNA | 50 |
| SPITALI FAUSTO | 20 |
Centrosinistra
Pd
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| PANUNZI ENRICO | 11.868 | ELETTO |
| CIAMBELLA LISETTA DETTA LUISA | 8.171 | |
| EGIDI ANDREA | 3.200 | |
| PETRILLI RAFFAELLA | 349 |
Lista Zingaretti
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| BIGIOTTI FRANCESCO | 2.935 |
| MAZZOLA MAURO | 980 |
| MARCHETTI PAOLA | 737 |
| PORCARI CHIARA | 362 |
+ Europa
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ROSSI FILIPPO | 1.440 |
| MARTINES DOMINGA | 161 |
| GENTILI MARCO | 87 |
| MULAS ELISABETTA | 68 |
Liberi e uguali
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CONTI ANGELO | 377 |
| BUCCIARELLI ROSALINDA | 99 |
| CHIUSAROLI ROSELLA | 87 |
| DE FRANCHI MASSIMO | 32 |
Italia Europa Insieme
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PIERSANTI DANILO | 450 |
| GIOVANALE MAURO | 435 |
| PLATTI ALBERTA | 93 |
| MARIANI FRANCESCA | 31 |
Centro solidale
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| SCARASCIA MUGNOZZA GIUSEPPE | 200 |
| PIERRETTORI CHIARA | 139 |
M5sì
| Candidato | Preferenze | |
|---|---|---|
| BLASI SILVIA | 1.575 | ELETTO |
| SERAFINELLI MAURIZIO | 1.040 | |
| SENSI STEFANO | 866 | |
| VITANGELI MIRIAM | 702 |
Sergio Pirozzi
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| PIROZZI SERGIO | 639 |
| BRUNI ANTONELLA | 336 |
| DE LUCA LUIGI | 204 |
| MANGRAVITI SIMONA | 145 |
Lista Nathan (Sergio Pirozzi)
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MARINA CARLO | 1 |
| MASSIMI DORA | 0 |
| VARZI MATTEO | 0 |
| CAGIOTTO GEORGIA | 0 |
Casapound
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| TAGLIA CLAUDIO | 1.126 |
| NEPA LAVINIA | 530 |
| CAROPRESO GABRIELE | 235 |
| BOI NOELLE | 107 |
Potere al popolo
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| OLIVIERI ALVARO | 207 |
| DEMURTAS GIORGIO | 191 |
| GATTI ANTONELLA | 103 |
| SANTINI DANIELA | 74 |
Riconquistare l’Italia
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MARIOTTI MATTEO | 113 |
| BRUNI SERGIO | 84 |
| PORTICI STEFANIA | 8 |
| VERGELLA CLAUDIA | 1 |
Civica popolare Lorenzin
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| NARDUZZI GABRIELLA | 33 |
| TRANSILVANI ROBERTO | 7 |
| ZENA ALESSANDRA | 4 |
| BAGLIONI MASSIMILIANO | 2 |
Politiche e regionali – Affluenza e risultati
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY