Il risultato comune per comune. Le schede bianche e nulle sono state appena 35.
| votanti | Bersani | Tabacci | Puppato | Vendola | Renzi | Validi | |
| ACQUAPENDENTE | 792 | 449 | 3 | 9 | 42 | 288 | 791 |
| TREVINANO | 45 | 19 | 0 | 0 | 2 | 23 | 44 |
| ARLENA DI C. | 147 | 84 | 0 | 1 | 23 | 39 | 147 |
| BAGNOREGIO | 164 | 78 | 1 | 0 | 16 | 69 | 164 |
| BARBARANO R. | 68 | 31 | 0 | 1 | 19 | 17 | 68 |
| BASSANO IN T. | 75 | 43 | 1 | 3 | 6 | 22 | 75 |
| BASSANO R. | 180 | 50 | 0 | 3 | 80 | 47 | 180 |
| BLERA | 125 | 57 | 2 | 7 | 20 | 39 | 125 |
| BOLSENA | 166 | 82 | 0 | 1 | 26 | 57 | 166 |
| BOMARZO | 118 | 67 | 0 | 3 | 6 | 42 | 118 |
| CALCATA | 56 | 31 | 0 | 3 | 11 | 11 | 56 |
| CANEPINA | 573 | 485 | 1 | 1 | 12 | 71 | 570 |
| CANINO | 232 | 108 | 12 | 1 | 26 | 85 | 232 |
| CAPODIMONTE | 132 | 32 | 0 | 0 | 15 | 85 | 132 |
| CAPRANICA | 561 | 395 | 5 | 4 | 51 | 106 | 561 |
| CAPRAROLA | 393 | 198 | 4 | 7 | 56 | 125 | 390 |
| CARBOGNANO | 113 | 5 | 0 | 1 | 75 | 32 | 113 |
| CASTEL SANT’E. | 89 | 49 | 0 | 0 | 7 | 32 | 88 |
| CASTIGLIONE IN T. | 175 | 69 | 3 | 0 | 20 | 79 | 171 |
| CELLENO | 115 | 38 | 0 | 6 | 26 | 44 | 114 |
| CELLERE | 65 | 36 | 1 | 1 | 9 | 18 | 65 |
| CIVITA C. | 865 | 333 | 6 | 9 | 128 | 389 | 865 |
| CIVITELLA D’A. | 102 | 67 | 5 | 1 | 18 | 11 | 102 |
| CORCHIANO | 78 | 24 | 2 | 1 | 18 | 33 | 78 |
| FABRICA DI R. | 204 | 80 | 1 | 6 | 51 | 65 | 203 |
| FALERIA | 326 | 260 | 0 | 4 | 21 | 41 | 326 |
| FARNESE | 92 | 64 | 1 | 1 | 13 | 12 | 91 |
| GALLESE | 105 | 29 | 0 | 1 | 41 | 33 | 104 |
| GRADOLI | 121 | 69 | 0 | 3 | 20 | 29 | 121 |
| SIPICCIANO | 118 | 53 | 0 | 0 | 12 | 53 | 118 |
| GROTTE DI C. | 101 | 55 | 1 | 1 | 13 | 30 | 100 |
| ISCHIA DI C. | 79 | 41 | 0 | 3 | 11 | 24 | 79 |
| LATERA | 43 | 13 | 1 | 4 | 10 | 15 | 43 |
| LUBRIANO | 137 | 67 | 6 | 1 | 8 | 55 | 137 |
| MARTA | 88 | 34 | 0 | 1 | 16 | 37 | 88 |
| MONTALTO DI C. 1 | 321 | 164 | 0 | 5 | 33 | 119 | 321 |
| MONTALTO DI C. 2 | 184 | 50 | 0 | 3 | 38 | 93 | 184 |
| MONTE R. | 97 | 27 | 0 | 4 | 24 | 42 | 97 |
| MONTEFIASCONE | 669 | 287 | 2 | 10 | 82 | 288 | 669 |
| MONTEROSI | 138 | 64 | 1 | 3 | 23 | 47 | 138 |
| NEPI | 381 | 181 | 3 | 8 | 83 | 106 | 381 |
| ORIOLO R. | 394 | 191 | 14 | 2 | 55 | 72 | 394 |
| ORTE | 554 | 268 | 5 | 14 | 74 | 193 | 554 |
| PROCENO | 33 | 9 | 0 | 2 | 3 | 19 | 33 |
| RONCIGLIONE | 435 | 161 | 8 | 5 | 146 | 115 | 435 |
| SAN LORENZO N. | 136 | 71 | 0 | 0 | 11 | 53 | 135 |
| SORIANO NEL C. | 347 | 176 | 2 | 1 | 62 | 104 | 345 |
| SUTRI | 271 | 117 | 3 | 11 | 44 | 96 | 271 |
| TARQUINIA | 926 | 349 | 2 | 25 | 149 | 401 | 926 |
| TUSCANIA | 320 | 131 | 2 | 3 | 66 | 118 | 320 |
| VALENTANO | 196 | 73 | 3 | 3 | 27 | 90 | 196 |
| VALLERANO | 98 | 48 | 2 | 3 | 12 | 33 | 98 |
| VASANELLO | 248 | 107 | 5 | 15 | 34 | 87 | 248 |
| VEJANO | 103 | 56 | 0 | 4 | 16 | 27 | 103 |
| VETRALLA | 639 | 267 | 4 | 9 | 219 | 139 | 638 |
| VIGNANELLO | 216 | 71 | 4 | 4 | 21 | 116 | 216 |
| VILLA SAN G. IN T. | 69 | 31 | 0 | 0 | 23 | 15 | 69 |
| VITERBO – 1 | 754 | 285 | 8 | 17 | 139 | 305 | 754 |
| VITERBO – 2 | 600 | 190 | 6 | 12 | 148 | 244 | 600 |
| VITERBO – 3 | 694 | 217 | 3 | 15 | 139 | 320 | 694 |
| VITERBO – 4 | 599 | 220 | 6 | 14 | 113 | 246 | 599 |
| VT – BAGNAIA | 299 | 104 | 1 | 5 | 37 | 152 | 299 |
| VT – GROTTE S ST. | 193 | 48 | 0 | 3 | 30 | 112 | 193 |
| VT – SMC | 322 | 101 | 1 | 1 | 38 | 181 | 322 |
| VITORCHIANO | 310 | 87 | 3 | 5 | 66 | 149 | 310 |
| 17342 | 7746 | 144 | 294 | 2883 | 6240 | 17307 | |
| 44,59% | 0,83% | 1,70% | 16,62% | 35,92% | 100,00% |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY