Consiglio Comunale 2013 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 87 9,86% 253 28,68% 299 33,90% 457 51,81%
Sezione 2 138 13,86% 344 34,54% 433 43,47% 658 66,06%
Sezione 3 151 11,91% 450 35,49% 564 44,48% 803 63,33%
Sezione 4 115 11,08% 350 33,72% 444 42,77% 714 68,79%
Sezione 5 143 9,26% 495 32,04% 675 43,69% 1073 69,45%
Sezione 6 124 11,90% 398 38,20% 481 46,16% 721 69,19%
Sezione 7 55 10,04% 187 34,12% 263 47,99% 397 72,45%
Sezione 8 57 15,57% 140 38,25% 172 46,99% 256 69,95%
Sezione 9 9 % 21 % 21 % 31 %
Sezione 10 45 13,39% 125 37,20% 146 43,45% 206 61,31%
Sezione 11 103 9,84% 354 33,81% 429 40,97% 640 61,13%
Sezione 12 98 10,76% 282 30,95% 342 37,54% 512 56,20%
Sezione 13 75 10,46% 240 33,47% 306 42,68% 435 60,67%
Sezione 14 61 9,73% 184 29,35% 238 37,96% 389 62,04%
Sezione 15 120 12,26% 337 34,42% 432 44,13% 611 62,41%
Sezione 16 104 11,75% 317 35,82% 407 45,99% 603 68,14%
Sezione 17 135 13,93% 376 38,80% 452 46,65% 635 65,53%
Sezione 18 117 12,49% 367 39,17% 468 49,95% 654 69,80%
Sezione 19 113 10,24% 350 31,73% 446 40,44% 696 63,10%
Sezione 20 130 11,42% 409 35,94% 520 45,69% 737 64,76%
Sezione 21 106 13,05% 282 34,73% 363 44,70% 519 63,92%
Sezione 22 73 12,59% 247 42,59% 293 50,52% 401 69,14%
Sezione 23 78 9,71% 267 33,25% 335 41,72% 479 59,65%
Sezione 24 27 10,47% 118 45,74% 140 54,26% 197 76,36%
Sezione 25 89 14,15% 230 36,57% 292 46,42% 420 66,77%
Sezione 26 50 9,71% 154 29,90% 198 38,45% 295 57,28%
Sezione 27 101 11,31% 330 36,95% 386 43,23% 595 66,63%
Sezione 28 105 11,69% 318 35,41% 404 44,99% 610 67,93%
Sezione 29 121 14,05% 310 36,00% 420 48,78% 605 70,27%
Sezione 30 100 9,66% 359 34,69% 501 48,41% 748 72,27%
Sezione 31 102 10,41% 386 39,39% 483 49,29% 696 71,02%
Sezione 32 156 12,75% 459 37,50% 582 47,55% 836 68,30%
Sezione 33 120 10,03% 420 35,09% 577 48,20% 824 68,84%
Sezione 34 135 15,41% 346 39,50% 422 48,17% 578 65,98%
Sezione 35 110 13,24% 329 39,59% 397 47,77% 555 66,79%
Sezione 36 68 10,78% 216 34,23% 272 43,11% 431 68,30%
Sezione 37 117 11,53% 422 41,58% 564 55,57% 743 73,20%
Sezione 38 122 10,98% 381 34,29% 484 43,56% 751 67,60%
Sezione 39 128 12,97% 399 40,43% 501 50,76% 703 71,23%
Sezione 40 88 11,01% 288 36,05% 382 47,81% 557 69,71%
Sezione 41 131 14,69% 349 39,13% 431 48,32% 636 71,30%
Sezione 42 121 11,36% 384 36,06% 469 44,04% 713 66,95%
Sezione 43 105 12,67% 300 36,19% 392 47,29% 568 68,52%
Sezione 44 120 12,45% 395 40,98% 476 49,38% 663 68,78%
Sezione 45 99 12,27% 300 37,17% 380 47,09% 583 72,24%
Sezione 46 77 9,59% 278 34,62% 361 44,96% 507 63,14%
Sezione 47 147 11,67% 431 34,21% 560 44,44% 842 66,83%
Sezione 48 70 8,01% 272 31,12% 400 45,77% 628 71,85%
Sezione 49 55 8,41% 198 30,28% 259 39,60% 435 66,51%
Sezione 50 85 10,37% 283 34,51% 385 46,95% 579 70,61%
Sezione 51 78 11,84% 240 36,42% 311 47,19% 457 69,35%
Sezione 52 51 9,16% 205 36,80% 279 50,09% 421 75,58%
Sezione 53 93 11,05% 307 36,46% 410 48,69% 638 75,77%
Sezione 54 90 10,77% 292 34,93% 382 45,69% 574 68,66%
Sezione 55 36 7,29% 149 30,16% 186 37,65% 306 61,94%
Sezione 56 102 11,96% 306 35,87% 389 45,60% 582 68,23%
Sezione 57 10 45,45% 15 68,18% 15 68,18% 21 95,45%
Sezione 58 49 4,01% 392 32,10% 528 43,24% 818 66,99%
Sezione 59 49 6,03% 301 37,02% 377 46,37% 542 66,67%
Sezione 60 88 9,44% 351 37,66% 442 47,42% 661 70,92%
Sezione 61 57 7,15% 317 39,77% 407 51,07% 549 68,88%
Sezione 62 41 9,81% 190 45,45% 215 51,44% 287 68,66%
Sezione 63 143 12,37% 480 41,52% 596 51,56% 838 72,49%
Sezione 64 18 10,65% 42 24,85% 56 33,14% 90 53,25%
Sezione 65 17 9,77% 63 36,21% 88 50,57% 123 70,69%
Sezione 66 28 12,67% 82 37,10% 108 48,87% 147 66,52%
Totale Comune 5936 11,12% 19162 35,88% 24436 45,76% 35979 67,38%

Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564