San Lorenzo Nuovo – Tornano le scosse di terremoto.
Dopo una giornata che faceva pensare a un calo degli eventi sismici, alle prime luci dell’alba sono arrivate almeno sette nuove scosse rilevanti. La più potente alle ore 5,27 con magnitudo 3,2, epicentro a Castel Giorgio. Molto vicina a San Lorenzo Nuovo e Bolsena.
Come le altre di questa grandezza, è stata sentita distintamente da diversi paesi a nord del lago di Bolsena e soprattutto a San Lorenzo Nuovo.
Evidentemente lo sciame sismico dà ancora segni di vita. Prima, alle 4,49, è stato registrato dalla sala sismica Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma un movimento tellurico di forza 2,4, sempre con epicentro Castel Giorgio. Dopo, alle 5,49, ancora un altro evento di magnitudo 2,2 e poi alle 6,46 di 2.
In pratica in due ore sono state registrate quattro scosse consecutive e superiori a magnitudo 2.
Lo sciame sismico è iniziato il 30 maggio alle 22,24 con un terremoto di magnitudo 4,1 ed epicentro a Castel Giorgio.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Castel Giorgio | TR | 2 | 2178 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 5 | 2166 |
| Castel Viscardo | TR | 7 | 3028 |
| Bolsena | VT | 7 | 4137 |
| Grotte di Castro | VT | 8 | 2795 |
| Acquapendente | VT | 9 | 5655 |
| Gradoli | VT | 11 | 1474 |
| Porano | TR | 12 | 1989 |
| Onano | VT | 12 | 1017 |
| Allerona | TR | 12 | 1859 |
| Proceno | VT | 12 | 605 |
| Orvieto | TR | 12 | 21064 |
| Latera | VT | 14 | 933 |
| Bagnoregio | VT | 14 | 3674 |
| Lubriano | VT | 14 | 919 |
| Ficulle | TR | 17 | 1695 |
| Capodimonte | VT | 18 | 1741 |
| Fabro | TR | 18 | 2906 |
| Valentano | VT | 19 | 2895 |
| Marta | VT | 19 | 3520 |
| Montefiascone | VT | 19 | 13388 |
| San Casciano dei Bagni | SI | 20 | 1637 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY