Civitella D’Agliano – Nuovo terremoto nella Tuscia. Ma questa volta l’epicentro è in un’area nuova.
E la scossa non sembrerebbe far parte dello sciame dei giorni scorsi che ha riguardato la zona a nord del lago di Bolsena, con un evento iniziale di magnitudo 4,1.
Alle 17,35 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un movimento tellurico di magnitudo 2,4 con epicentro a Civitella d’Agliano. L’ipocentro si colloca a una profondità di 6 chilometri.
Anche questa volta non sembra ci siano danni a cose e persone.
L’ultima scossa di terremoto nella Tuscia era stata registrata ieri sera alle 22,20 con epicentro ad Acquapendente e magnitudo 0,9.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Civitella d’Agliano | VT | 2 | 1658 |
| Castiglione in Teverina | VT | 3 | 2385 |
| Graffignano | VT | 5 | 2319 |
| Baschi | TR | 6 | 2803 |
| Guardea | TR | 8 | 1863 |
| Lubriano | VT | 8 | 919 |
| Montecchio | TR | 8 | 1723 |
| Alviano | TR | 8 | 1514 |
| Bagnoregio | VT | 9 | 3674 |
| Celleno | VT | 9 | 1343 |
| Porano | TR | 11 | 1989 |
| Lugnano in Teverina | TR | 12 | 1539 |
| Orvieto | TR | 13 | 21064 |
| Attigliano | TR | 14 | 1917 |
| Bomarzo | VT | 15 | 1814 |
| Giove | TR | 16 | 1900 |
| Vitorchiano | VT | 17 | 4956 |
| Montefiascone | VT | 17 | 13388 |
| Bolsena | VT | 18 | 4137 |
| Amelia | TR | 18 | 11781 |
| Avigliano Umbro | TR | 19 | 2568 |
| Penna in Teverina | TR | 19 | 1056 |
| Bassano in Teverina | VT | 20 | 1277 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY